アイテムモール のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アイテムモール へ行く。
- 1 (2015-03-16 (月) 14:02:57)
- 2 (2015-03-16 (月) 14:06:28)
資源 †
| アイテム名 | 価格 | 説明 | 補足 | h |
| RIGHT:BG | BG | BG | c | |
| 木材10000 | 40 | 使用後、木材が手に入る | アイコン:緑 | |
| 木材50000 | 160 | 〃 | アイコン:青 | |
| 木材150000 | 400 | 〃 | アイコン:紫 | |
| 木材500000 | 1200 | 〃 | アイコン:赤 | |
| 木材1500000 | 3300 | 〃 | アイコン:黄 | |
| 木材5000000 | 10000 | 〃 | アイコン:黄 | |
| 食料10000 | 40 | 使用後、食料が手に入る | アイコン:緑 | |
| 食料50000 | 160 | 〃 | アイコン:青 | |
| 食料150000 | 400 | 〃 | アイコン:紫 | |
| 食料500000 | 1200 | 〃 | アイコン:赤 | |
| 食料1500000 | 3300 | 〃 | アイコン:黄 | |
| 食料5000000 | 10000 | 〃 | アイコン:黄 | |
| 鉄鉱1600 | 40 | 使用後、鉄鉱が手に入る | アイコン:緑 | |
| 鉄鉱8000 | 160 | 〃 | アイコン:青 | |
| 鉄鉱25000 | 400 | 〃 | アイコン:紫 | |
| 鉄鉱80000 | 1200 | 〃 | アイコン:赤 | |
| 鉄鉱250000 | 3300 | 〃 | アイコン:黄 | |
| 鉄鉱800000 | 10000 | 〃 | アイコン:黄 | |
| ミスリル400 | 40 | 使用後、ミスリルが手に入る | アイコン:緑 | |
| ミスリル2000 | 160 | 〃 | アイコン:青 | |
| ミスリル6250 | 400 | 〃 | アイコン:紫 | |
| ミスリル20000 | 1200 | 〃 | アイコン:赤 | |
| ミスリル62500 | 3300 | 〃 | アイコン:黄 | |
| ミスリル200000 | 10000 | 〃 | アイコン:黄 |
戦闘 †
| アイテム名 | 価格 | 説明 | 補足 | h |
| RIGHT:BG | BG | BG | c | |
| ランダム移転 | 500 | ランダムに都市を移転します。 | ||
| 高級移転 | 2000 | 城を任意な場所に移転できる。注意:主城Lv.6以上になると帝国は移転できなくなります。 | ※帝国=サーバー | |
| 進軍加速 | 600 | 進軍時間25%短縮 | ||
| 高級進軍加速 | 1000 | 進軍時間50%短縮 | ||
| 進軍中止 | 50 | 遠征軍隊を呼び戻す時、現在目的地へ向かってる軍隊にしか効果がありません。 | ||
| 体力50 | 200 | 使用後、体力を回復できる。 | ||
| 金の弓 | 15 | 矢塔のレベルアップに使用される。 | ||
| ラッパ | 5 | 公会堂のレベルアップに使用される。 |
収益 †
| アイテム名 | 価格 | 説明 | 補足 | h |
| RIGHT:BG | BG | BG | c | |
| 戦争保護(8時間) | 500 | 8時間、他のプレイヤーから攻撃されません。 | ||
| 戦争保護(24時間) | 1000 | 8時間、他のプレイヤーから攻撃されません。 | ||
| 戦争保護(3日) | 2500 | 3日、他のプレイヤーから攻撃されません。 | ||
| 採集BUFF | 600 | 24時間、基礎資源の採集速度を50%上げます。 | コイン鉱山は対象外 | |
| 進軍25%アップ | 1500 | 進軍の上限を25%上げる。(4時間継続) | ||
| 攻撃BUFF(12時間) | 250 | 12時間、攻撃力が20%上がります。 | ||
| 攻撃BUFF(24時間) | 400 | 24時間、攻撃力が20%上がります。 | ||
| 防御BUFF(12時間) | 250 | 12時間、防御力が20%上がります。 | ||
| 防御BUFF(24時間) | 400 | 24時間、防御力が20%上がります。 | ||
| 維持費削減(24時間) | 500 | 24時間、維持費が25%減少します。 | ||
| 維持費削減(5日) | 2000 | 5日、維持費が25%減少します。 | ||
| 維持費大削減(24時間) | 2000 | 24時間、維持費が50%減少します。 | ||
| 維持費大削減(5日間) | 8000 | 5日、維持費が50%減少します。 | ||
| 偵察保護(24時間) | 600 | 24時間、敵の偵察から保護します。 | ||
| 偵察保護(7日間) | 3000 | 7日、敵の偵察から保護します。 | ||
| 偽装軍隊 | 200 | 偵察された時に、表示される数量が倍になる。24時間継続 |
その他 †
| アイテム名 | 価格 | 説明 | 補足 | h |
| RIGHT:BG | BG | BG | c | |
| 1時間加速 | 150 | 1時間短縮します。 | ||
| 材料宝箱(小) | 200 | 使用後、ランダムに材料が1個手に入る。 | ||
| 100VIP | 150 | 100VIPPtが増えます。 | ||
| 300VIP | 400 | 300VIPPtが増えます。 | ||
| 1000VIP | 1000 | 1000VIPPtが増えます。 | ||
| VIP1日 | 250 | 1日、VIP特権を利用できます。 | ||
| VIP7日 | 1500 | 7日、VIP特権を利用できます。 | ||
| VIP30日 | 4000 | 30日、VIP特権を利用できます。 | ||
| 領主改名 | 200 | 名前を変えることができる。 | ||
| キャラ画像変更 | 400 | プレイヤーのキャラクター画像を変更できる。 | ||
| 位置変更 | 500 | 場内の建築物と場外の建築物の位置交換はできません。 |