城壁外施設 のバックアップ(No.2)
農場 †
レベル | /時間 | /容量 | 戦闘力 | 建築時間 | 建築条件 | 必要資材 |
1 | 120 | 1200 | 1 | | 主城Lv.1 | |
2 | 240 | 2400 | 2 | | 主城Lv.2 | |
3 | 366 | 3660 | 5 | | 主城Lv.3 | |
4 | 498 | 4980 | 10 | | 主城Lv.4 | |
5 | 636 | 6360 | 19 | | 主城Lv.5 | |
6 | 780 | 7800 | 34 | | 主城Lv.6 | |
7 | 930 | 9300 | 58 | | 主城Lv.7 | |
8 | 1086 | 10860 | 90 | | 主城Lv.8 | |
9 | 1248 | 12480 | 127 | | 主城Lv.9 | |
10 | 1416 | 14160 | 172 | | 主城Lv.10 | |
11 | 1590 | 15900 | 224 | | 主城Lv.11 | |
12 | 1770 | 17700 | 288 | | 主城Lv.12 | |
13 | 1956 | 19560 | 365 | | 主城Lv.13 | |
14 | 2148 | 21480 | 461 | | 主城Lv.14 | |
15 | 2346 | 23460 | 577 | 1:59:52 | 主城Lv.15 | 木材:264095 |
16 | 2550 | 25500 | 719 | | 主城Lv.16 | |
17 | 2760 | 27600 | 893 | | 主城Lv.17 | |
18 | 2976 | 29760 | 1105 | | 主城Lv.18 | |
19 | 3198 | 31980 | 1365 | | 主城Lv.19 | |
20 | 3426 | 34260 | 1682 | | 主城Lv.20 | |
21 | 3660 | 36600 | 2041 | | 主城Lv.21 | |
22 | 3900 | 39000 | 2449 | | 主城Lv.22 | |
23 | 4146 | 41460 | 2911 | | 主城Lv.23 | |
24 | 4398 | 43980 | 3435 | | 主城Lv.24 | |
25 | 4656 | 46560 | 4030 | | 主城Lv.25 | |
26 | 4920 | 49200 | 4704 | | 主城Lv.26 | |
27 | 5190 | 51900 | 5468 | | 主城Lv.27 | |
28 | 5466 | 54660 | 6335 | | 主城Lv.28 | |
29 | 5748 | 57480 | 7319 | | 主城Lv.29 | |
30 | 6036 | 60360 | 8433 | | 主城Lv.30 | |
伐採場 †
レベル | /時間 | /容量 | 戦闘力 | 建築時間 | 建築条件 | 必要資材 |
1 | 120 | 1200 | 1 | | 主城Lv.1 | |
2 | 240 | 2400 | 2 | | 主城Lv.2 | |
3 | 366 | 3660 | 5 | | 主城Lv.3 | |
4 | 498 | 4980 | 10 | | 主城Lv.4 | |
5 | 636 | 6360 | 19 | | 主城Lv.5 | |
6 | 780 | 7800 | 34 | | 主城Lv.6 | |
7 | 930 | 9300 | 58 | | 主城Lv.7 | |
8 | 1086 | 10860 | 90 | | 主城Lv.8 | |
9 | 1248 | 12480 | 127 | | 主城Lv.9 | |
10 | 1416 | 14160 | 172 | | 主城Lv.10 | |
11 | 1590 | 15900 | 224 | | 主城Lv.11 | |
12 | 1770 | 17700 | 288 | | 主城Lv.12 | |
13 | 1956 | 19560 | 365 | | 主城Lv.13 | |
14 | 2148 | 21480 | 461 | | 主城Lv.14 | |
15 | 2346 | 23460 | 577 | 1:59:52 | 主城Lv.15 | 食料:264095 |
16 | 2550 | 25500 | 719 | | 主城Lv.16 | |
17 | 2760 | 27600 | 893 | | 主城Lv.17 | |
18 | 2976 | 29760 | 1105 | | 主城Lv.18 | |
19 | 3198 | 31980 | 1365 | | 主城Lv.19 | |
20 | 3426 | 34260 | 1682 | | 主城Lv.20 | |
21 | 3660 | 36600 | 2041 | | 主城Lv.21 | |
22 | 3900 | 39000 | 2449 | | 主城Lv.22 | |
23 | 4146 | 41460 | 2911 | | 主城Lv.23 | |
24 | 4398 | 43980 | 3435 | | 主城Lv.24 | |
25 | 4656 | 46560 | 4030 | | 主城Lv.25 | |
26 | 4920 | 49200 | 4704 | | 主城Lv.26 | |
27 | 5190 | 51900 | 5468 | | 主城Lv.27 | |
28 | 5466 | 54660 | 6335 | | 主城Lv.28 | |
29 | 5748 | 57480 | 7319 | | 主城Lv.29 | |
30 | 6036 | 60360 | 8433 | | 主城Lv.30 | |
鉄鉱場 †
レベル | /時間 | /容量 | 戦闘力 | 建築時間 | 建築条件 | 必要資材 |
1 | 20 | 200 | 1 | | 主城Lv.1 | |
2 | 40 | 400 | 3 | | 主城Lv.2 | |
3 | 61 | 610 | 8 | | 主城Lv.3 | |
4 | 83 | 830 | 15 | | 主城Lv.4 | |
5 | 106 | 1060 | 29 | | 主城Lv.5 | |
6 | 130 | 1300 | 53 | | 主城Lv.6 | |
7 | 155 | 1550 | 89 | | 主城Lv.7 | |
8 | 181 | 1810 | 137 | | 主城Lv.8 | |
9 | 208 | 2080 | 195 | | 主城Lv.9 | |
10 | 236 | 2360 | 262 | | 主城Lv.10 | |
11 | 265 | 2650 | 342 | | 主城Lv.11 | |
12 | 295 | 2950 | 439 | | 主城Lv.12 | |
13 | 326 | 3260 | 558 | | 主城Lv.13 | |
14 | 358 | 3580 | 704 | | 主城Lv.14 | |
15 | 391 | 3910 | 881 | 3:03:02 | 主城Lv.15 | 木材:422552 |
16 | 425 | 4250 | 1098 | | 主城Lv.16 | |
17 | 460 | 4600 | 1364 | | 主城Lv.17 | |
18 | 496 | 4960 | 1688 | | 主城Lv.18 | |
19 | 533 | 5330 | 2084 | | 主城Lv.19 | |
20 | 571 | 5710 | 2568 | | 主城Lv.20 | |
21 | 610 | 6100 | 3117 | | 主城Lv.21 | |
22 | 650 | 6500 | 3740 | | 主城Lv.22 | |
23 | 691 | 6910 | 4446 | | 主城Lv.23 | |
24 | 733 | 7330 | 5246 | | 主城Lv.24 | |
25 | 776 | 7760 | 6154 | | 主城Lv.25 | |
26 | 820 | 8200 | 7183 | | 主城Lv.26 | |
27 | 865 | 8650 | 8351 | | 主城Lv.27 | |
28 | 911 | 9110 | 9674 | | 主城Lv.28 | |
29 | 958 | 9580 | 11176 | | 主城Lv.29 | |
30 | 1006 | 10060 | 12878 | | 主城Lv.30 | |
ミスリル鉱山 †
救急幕舎 †
駐軍幕舎 †