城壁内施設 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 城壁内施設 へ行く。
- 1 (2015-01-26 (月) 18:18:13)
- 2 (2015-01-26 (月) 18:23:23)
- 3 (2015-02-02 (月) 14:46:48)
- 4 (2015-02-03 (火) 13:27:18)
- 5 (2015-02-10 (火) 15:15:19)
- 6 (2015-02-12 (木) 13:21:30)
- 7 (2015-02-20 (金) 13:48:05)
- 8 (2015-02-23 (月) 14:55:34)
- 9 (2015-03-06 (金) 13:43:16)
- 10 (2015-03-23 (月) 13:44:27)
- 11 (2015-03-26 (木) 13:29:16)
- 12 (2015-04-17 (金) 13:44:12)
- 13 (2015-04-20 (月) 15:13:47)
- 14 (2015-04-20 (月) 21:25:57)
- 15 (2015-06-09 (火) 13:40:05)
- 16 (2015-08-20 (木) 14:41:02)
- 17 (2015-08-20 (木) 18:15:28)
兵舎 †
| レベル | 効果 | 戦闘力 | 建築時間 | 建築条件 | 必要資材 |
| 1 | 民兵開放 | 12 | 主城Lv.1 | ||
| 2 | 31 | 主城Lv.2 | |||
| 3 | 64 | 主城Lv.3 | |||
| 4 | 歩兵開放 | 123 | 主城Lv.4 | ||
| 5 | 234 | 主城Lv.5 | |||
| 6 | 421 | 主城Lv.6 | |||
| 7 | 矛槍兵開放 | 707 | 主城Lv.7 | ||
| 8 | 1094 | 主城Lv.8 | |||
| 9 | 1550 | 主城Lv.9 | |||
| 10 | 剣士開放 | 2087 | 主城Lv.10 | ||
| 11 | 2719 | 主城Lv.11 | |||
| 12 | 3492 | 主城Lv.12 | |||
| 13 | 槍兵開放 | 4437 | 15:34:33 | 主城Lv.13 | 木材:576582 食料:329475 鉄鉱:23712 |
| 14 | 5592 | 主城Lv.14 | |||
| 15 | 7002 | 主城Lv.15 | |||
| 16 | 貴族剣士開放 | 8726 | 主城Lv.16 | ||
| 17 | 10833 | 主城Lv.17 | |||
| 18 | 13407 | 主城Lv.18 | |||
| 19 | 守備兵開放 | 16553 | 主城Lv.19 | ||
| 20 | 20397 | 主城Lv.20 | |||
| 21 | 24756 | 主城Lv.21 | |||
| 22 | 重装槍兵開放 | 29700 | 主城Lv.22 | ||
| 23 | 35306 | 主城Lv.23 | |||
| 24 | 41663 | 主城Lv.24 | |||
| 25 | 48871 | 主城Lv.25 | |||
| 26 | 戟兵開放 | 57046 | 主城Lv.26 | ||
| 27 | 66317 | 主城Lv.27 | |||
| 28 | 76829 | 主城Lv.28 | |||
| 29 | 88750 | 主城Lv.29 | |||
| 30 | 戦士開放 | 102269 | 主城Lv.30 |
厩舎 †
| レベル | 効果 | 戦闘力 | 建築時間 | 建築条件 | 必要資材 |
| 1 | 騎手開放 | 12 | |||
| 2 | 31 | ||||
| 3 | 64 | ||||
| 4 | 軽騎兵開放 | 123 | |||
| 5 | 234 | ||||
| 6 | 421 | ||||
| 7 | 重装騎兵開放 | 707 | |||
| 8 | 1094 | ||||
| 9 | 1550 | ||||
| 10 | 弓騎兵開放 | 2087 | |||
| 11 | 2719 | ||||
| 12 | 3492 | ||||
| 13 | 矢騎手開放 | 4437 | 15:34:33 | 主城Lv.13 | 木材:576582 食料:329475 鉄鉱:54912 |
| 14 | 5592 | ||||
| 15 | 7002 | ||||
| 16 | 聖堂騎士開放 | 8726 | |||
| 17 | 10833 | ||||
| 18 | 13407 | ||||
| 19 | 重装矢騎手開放 | 16553 | |||
| 20 | 20397 | ||||
| 21 | 24756 | ||||
| 22 | 皇族騎士開放 | 29700 | |||
| 23 | 35306 | ||||
| 24 | 41663 | ||||
| 25 | 48871 | ||||
| 26 | 突撃騎手開放 | 57046 | |||
| 27 | 66317 | ||||
| 28 | 76829 | ||||
| 29 | 88750 | ||||
| 30 | 像騎士開放 | 102269 |
射撃場 †
| レベル | 効果 | 戦闘力 | 建築時間 | 建築条件 | 必要資材 |
| 1 | 短弓兵開放 | 12 | 主城Lv.1 | ||
| 2 | 31 | 主城Lv.2 | |||
| 3 | 64 | 主城Lv.3 | |||
| 4 | 長弓兵開放 | 123 | 主城Lv.4 | ||
| 5 | 234 | 主城Lv.5 | |||
| 6 | 421 | 主城Lv.6 | |||
| 7 | 弩兵開放 | 707 | 主城Lv.7 | ||
| 8 | 1094 | 主城Lv.8 | |||
| 9 | 1550 | 主城Lv.9 | |||
| 10 | 精鋭弩兵開放 | 2087 | 主城Lv.10 | ||
| 11 | 2719 | 主城Lv.11 | |||
| 12 | 3492 | 主城Lv.12 | |||
| 13 | 精鋭長弓兵開放 | 4437 | 主城Lv.13 | ||
| 14 | 5592 | 19:28:11 | 主城Lv.14 | 木材:1037848 食料:593056 鉄鉱:98842 | |
| 15 | 7002 | 主城Lv.15 | |||
| 16 | 守備矢兵開放 | 8726 | 主城Lv.16 | ||
| 17 | 10833 | 主城Lv.17 | |||
| 18 | 13407 | 主城Lv.18 | |||
| 19 | 重装弩兵開放 | 16553 | 主城Lv.19 | ||
| 20 | 20397 | 主城Lv.20 | |||
| 21 | 24756 | 主城Lv.21 | |||
| 22 | 精鋭矢兵開放 | 29700 | 主城Lv.22 | ||
| 23 | 35306 | 主城Lv.23 | |||
| 24 | 41663 | 主城Lv.24 | |||
| 25 | 48871 | 主城Lv.25 | |||
| 26 | 強撃弩兵開放 | 57046 | 主城Lv.26 | ||
| 27 | 66317 | 主城Lv.27 | |||
| 28 | 76829 | 主城Lv.28 | |||
| 29 | 88750 | 主城Lv.29 | |||
| 30 | 狙撃兵開放 | 102269 | 主城Lv.30 |
投石機工場 †
| レベル | 効果 | 戦闘力 | 建築時間 | 建築条件 | 必要資材 |
| 1 | カタパルト開放 | 12 | 主城Lv.1 | ||
| 2 | 31 | 主城Lv.2 | |||
| 3 | 64 | 主城Lv.3 | |||
| 4 | 突撃車開放 | 123 | 主城Lv.4 | ||
| 5 | 234 | 主城Lv.5 | |||
| 6 | 421 | 主城Lv.6 | |||
| 7 | マンゴネル開放 | 707 | 主城Lv.7 | ||
| 8 | 1094 | 主城Lv.8 | |||
| 9 | 1550 | 主城Lv.9 | |||
| 10 | 破城槌開放 | 2087 | 主城Lv.10 | ||
| 11 | 2719 | 主城Lv.11 | |||
| 12 | 3492 | 12:27:38 | 主城Lv.12 | 木材:303464 食料:173408 鉄鉱:28901 | |
| 13 | マンゴネル(重)開放 | 4437 | 主城Lv.13 | ||
| 14 | 5592 | 主城Lv.14 | |||
| 15 | 7002 | 主城Lv.15 | |||
| 16 | 破壊者開放 | 8726 | 主城Lv.16 | ||
| 17 | 10833 | 主城Lv.17 | |||
| 18 | 13407 | 主城Lv.18 | |||
| 19 | オナガー開放 | 16553 | 主城Lv.19 | ||
| 20 | 20397 | 主城Lv.20 | |||
| 21 | 24756 | 主城Lv.21 | |||
| 22 | バリスタ開放 | 29700 | 主城Lv.22 | ||
| 23 | 35306 | 主城Lv.23 | |||
| 24 | 41663 | 主城Lv.24 | |||
| 25 | 48871 | 主城Lv.25 | |||
| 26 | 雲梯開放 | 57046 | 主城Lv.26 | ||
| 27 | 66317 | 主城Lv.27 | |||
| 28 | 76829 | 主城Lv.28 | |||
| 29 | 88750 | 主城Lv.29 | |||
| 30 | トレビュシェット開放 | 102269 | 主城Lv.30 |