資源は王都(マップ中心)に近いほどレベルの高いものが出現しやすい。
ただし、低レベル帯でも、高レベルの資源が全くでないわけではなく、稀に出現する。
食料/木材 †
1時間あたりの採取可能量 | ひとつ採取するのに必要な負荷 |
54000 | 1 |
レベル | 採取可能数 | 必要負荷 |
1 | 18000 | 18000 |
2 | 36000 | 36000 |
3 | 72000 | 72000 |
4 | 126000 | 126000 |
5 | 198000 | 198000 |
6 | 288000 | 288000 |
7 | 396000 | 396000 |
鉄鉱 †
1時間あたりの採取可能量 | ひとつ採取するのに必要な負荷 |
9000 | 6 |
レベル | 採取可能数 | 必要負荷 |
1 | 3000 | 18000 |
2 | 6000 | 36000 |
3 | 12000 | 72000 |
4 | 21000 | 126000 |
5 | 33000 | 198000 |
6 | 48000 | 288000 |
7 | 66000 | 396000 |
ミスリル †
1時間あたりの採取可能量 | ひとつ採取するのに必要な負荷 |
| |
レベル | 採取可能数 | 必要負荷 |
1 | 750 | |
2 | 1500 | |
3 | 3000 | |
4 | 5250 | |
5 | 8250 | |
6 | 12000 | |
7 | 16500 | |
コイン †
1時間あたりの採取可能量 | ひとつ採取するのに必要な負荷 |
3 | 1000 |
レベル | 採取可能数 | 必要負荷 |
1 | 10 | 10000 |
2 | 20 | 20000 |
3 | 34 | 34000 |
4 | 52 | 52000 |
5 | 74 | 74000 |
6 | | |
7 | 130 | 130000 |