トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

位置固定施設 のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#主城
*主城 [#ac40335f]

|レベル|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|27||||
|2|72||||
|3|147||||
|4|282||||
|5|534||||
|6|961||||
|7|1613||||
|8|2496||||
|9|3536||||
|10|4761||||
|11|6204||||
|12|7967||||
|13|10122|1d04:41:07|城壁Lv.12|木材:1521537&br;食料:1521537&br;鉄鉱:144908|
|14|12755||||
|15|15973||||
|16|19906||||
|17|24711||||
|18|30583||||
|19|37759||||
|20|46527||||
|21|56471||||
|22|67747||||
|23|80534||||
|24|95035||||
|25|111479||||
|26|130126||||
|27|151272||||
|28|175251||||
|29|202444||||
|30|233280||||

&br;


*城壁 [#ac40335g]
*監視塔 [#ac40335h]
*矢塔 [#ac40335i]

----
建設にかかる時間や資材の量は、取得した研究やスキルによって短縮されます。
上記のデータは、実際にかかったものを計測いているため、初期状態の値ではありません。
目安としてご参照ください。
&br;
&br;