トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

城壁内施設 のバックアップソース(No.10)

#contents

*兵舎 [#ac40336a]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|民兵開放|12||主城Lv.1|||
|2||31||主城Lv.2|||
|3||64||主城Lv.3|||
|4|歩兵開放|123||主城Lv.4|||
|5||234||主城Lv.5|||
|6||421||主城Lv.6|||
|7|矛槍兵開放|707||主城Lv.7|||
|8||1094||主城Lv.8|||
|9||1550||主城Lv.9|||
|10|剣士開放|2087||主城Lv.10|||
|11||2719||主城Lv.11|||
|12||3492||主城Lv.12|||
|13|槍兵開放|4437|15:34:33|主城Lv.13|木材:576582&br;食料:329475&br;鉄鉱:23712||
|14||5592||主城Lv.14|||
|15||7002||主城Lv.15|||
|16|貴族剣士開放|8726||主城Lv.16|||
|17||10833||主城Lv.17|||
|18||13407||主城Lv.18|||
|19|守備兵開放|16553||主城Lv.19|||
|20||20397||主城Lv.20|||
|21||24756||主城Lv.21|||
|22|重装槍兵開放|29700||主城Lv.22|||
|23||35306||主城Lv.23|||
|24||41663||主城Lv.24|||
|25||48871||主城Lv.25|||
|26|戟兵開放|57046||主城Lv.26|||
|27||66317||主城Lv.27|||
|28||76829||主城Lv.28|||
|29||88750||主城Lv.29|||
|30|戦士開放|102269||主城Lv.30|||


*厩舎 [#ac40336b]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|騎手開放|12|||||
|2||31|||||
|3||64|||||
|4|軽騎兵開放|123|||||
|5||234|||||
|6||421|||||
|7|重装騎兵開放|707|||||
|8||1094|||||
|9||1550|||||
|10|弓騎兵開放|2087|||||
|11||2719|||||
|12||3492|||||
|13|矢騎手開放|4437|15:34:33|主城Lv.13|木材:576582&br;食料:329475&br;鉄鉱:54912||
|14||5592|||||
|15||7002|||||
|16|聖堂騎士開放|8726|||||
|17||10833|||||
|18||13407|||||
|19|重装矢騎手開放|16553|||||
|20||20397|||||
|21||24756|||||
|22|皇族騎士開放|29700|||||
|23||35306|||||
|24||41663|||||
|25||48871|||||
|26|突撃騎手開放|57046|||||
|27||66317|||||
|28||76829|||||
|29||88750|||||
|30|像騎士開放|102269|||||



*射撃場 [#ac40336c]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|短弓兵開放|12|1:39|主城Lv.3|木材:589&br;食料:336|5|
|2||31||主城Lv.2|||
|3||64||主城Lv.3|||
|4|長弓兵開放|123||主城Lv.4|||
|5||234||主城Lv.5|||
|6||421||主城Lv.6|||
|7|弩兵開放|707||主城Lv.7|||
|8||1094||主城Lv.8|||
|9||1550||主城Lv.9|||
|10|精鋭弩兵開放|2087||主城Lv.10|||
|11||2719||主城Lv.11|||
|12||3492||主城Lv.12|||
|13|精鋭長弓兵開放|4437||主城Lv.13|||
|14||5592|19:28:11|主城Lv.14|木材:1037848&br;食料:593056&br;鉄鉱:98842||
|15||7002||主城Lv.15|||
|16|守備矢兵開放|8726||主城Lv.16|||
|17||10833||主城Lv.17|||
|18||13407||主城Lv.18|||
|19|重装弩兵開放|16553||主城Lv.19|||
|20||20397||主城Lv.20|||
|21||24756||主城Lv.21|||
|22|精鋭矢兵開放|29700||主城Lv.22|||
|23||35306||主城Lv.23|||
|24||41663||主城Lv.24|||
|25||48871||主城Lv.25|||
|26|強撃弩兵開放|57046||主城Lv.26|||
|27||66317||主城Lv.27|||
|28||76829||主城Lv.28|||
|29||88750||主城Lv.29|||
|30|狙撃兵開放|102269||主城Lv.30|||


*投石機工場 [#ac40336d]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|カタパルト開放|12|1:39|主城Lv.5|木材:589&br;食料:336|5|
|2||31||主城Lv.2|||
|3||64||主城Lv.3|||
|4|突撃車開放|123||主城Lv.4|||
|5||234||主城Lv.5|||
|6||421||主城Lv.6|||
|7|マンゴネル開放|707||主城Lv.7|||
|8||1094||主城Lv.8|||
|9||1550||主城Lv.9|||
|10|破城槌開放|2087||主城Lv.10|||
|11||2719||主城Lv.11|||
|12||3492|12:27:38|主城Lv.12|木材:303464&br;食料:173408&br;鉄鉱:28901||
|13|マンゴネル(重)開放|4437||主城Lv.13|||
|14||5592||主城Lv.14|||
|15||7002||主城Lv.15|||
|16|破壊者開放|8726||主城Lv.16|||
|17||10833||主城Lv.17|||
|18||13407||主城Lv.18|||
|19|オナガー開放|16553||主城Lv.19|||
|20||20397||主城Lv.20|||
|21||24756||主城Lv.21|||
|22|バリスタ開放|29700||主城Lv.22|||
|23||35306||主城Lv.23|||
|24||41663||主城Lv.24|||
|25||48871||主城Lv.25|||
|26|雲梯開放|57046||主城Lv.26|||
|27||66317||主城Lv.27|||
|28||76829||主城Lv.28|||
|29||88750||主城Lv.29|||
|30|トレビュシェット開放|102269||主城Lv.30|||


*要塞 [#ac40336e]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|Lv1落石開放|6|0:45|主城Lv.4|木材:340|2|
|2|Lv1火矢開放|16|||||
|3|Lv1丸太開放|34|||||
|4||66|||||
|5||124|||||
|6|Lv2落石開放|224|||||
|7||376|||||
|8|Lv2火矢開放|583|||||
|9||825|||||
|10|Lv2丸太開放|1112|||||
|11||1449|||||
|12|Lv3落石開放|1861|||||
|13||2364|8:17:56|伐採場Lv.13|木材:332263&br;鉄鉱:46286||
|14|Lv3火矢開放|2979|||||
|15||3731|||||
|16|Lv3丸太開放|4649|||||
|17||5772|||||
|18|Lv4落石開放|7143|||||
|19||8820|||||
|20|Lv4火矢開放|10868|||||
|21||13191|||||
|22|Lv4丸太開放|15824|||||
|23||18811|||||
|24|Lv5落石開放|22199|||||
|25||26040|||||
|26||30395|||||
|27|Lv5火矢開放|35335|||||
|28||40936|||||
|29||47288|||||
|30|Lv5丸太開放|54491|||||

*練兵所 [#ac40336f]

|レベル|軍隊数量|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|3000|4|0:34|主城Lv.1|木材:196&br;食料:98|2|
|2|5000|12|||||
|3|7100|26|||||
|4|9300|50|||||
|5|11600|95|||||
|6|14000|171|||||
|7|16500|287|||||
|8|19100|445|||||
|9|21800|630|||||
|10|24600|849|||||
|11|27500|1106|||||
|12|30500|1420|||||
|13|33600|1805|||||
|14|36800|2274|7:55:14|主城Lv.14|木材:345671&br;食料:172835&br;鉄鉱:43208||
|15|40100|2848|||||
|16|43500|3550|||||
|17|47000|4407|||||
|18|50600|5454|||||
|19|54300|6734|||||
|20|58100|8297|||||
|21|62000|10071|||||
|22|66000|12082|||||
|23|70100|14362|||||
|24|74300|16949|||||
|25|78600|19881|||||
|26|83000|23207|||||
|27|87500|26978|||||
|28|92100|31255|||||
|29|96800|36104|||||
|30|101600|41604|||||

*倉庫 [#ac40336g]

|レベル|木材|食料|鉄鉱|ミスリル|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):||c
|1|160000|160000|26600|6600|7||主城Lv.1|||
|2|180000|180000|30000|7500|18|2:42|主城Lv.2|木材:1260|9|
|3|200000|200000|33300|8300|38|||||
|4|220000|220000|36600|9100|73|||||
|5|240000|240000|40000|10000|139|||||
|6|260000|260000|43300|10800|251|||||
|7|280000|280000|46600|11600|421|||||
|8|300000|300000|50000|12500|652|||||
|9|320000|320000|53300|13300|923|||||
|10|340000|340000|56600|14100|1243|||||
|11|360000|360000|60000|15000|1620|||||
|12|380000|380000|63300|15800|2081|||||
|13|400000|400000|66600|16600|2644|9:09:18|主城Lv.13|木材:541734&br;鉄鉱:56430||
|14|420000|420000|70000|17500|3331|||||
|15|440000|440000|73300|18300|4172|||||
|16|460000|460000|76600|19100|5199|||||
|17|480000|480000|80000|20000|6454|||||
|18|500000|500000|83300|20800|7988|||||
|19|520000|520000|86600|21600|9863|||||
|20|540000|540000|90000|22500|12153|||||
|21|560000|560000|93300|23300|14750|||||
|22|580000|580000|96600|24100|17696|||||
|23|600000|600000|100000|25000|21036|||||
|24|620000|620000|103300|25800|24824|||||
|25|640000|640000|106600|26600|29119|||||
|26|660000|660000|110000|27500|33990|||||
|27|680000|680000|113300|28300|39513|||||
|28|700000|700000|116600|29100|45777|||||
|29|720000|720000|120000|30000|52880|||||
|30|740000|740000|123300|30800|60934|||||

*研究所 [#ac40336h]

|レベル|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):||c
|1|7|1:05|主城Lv.2|木材:1000|4|
|2|20|||||
|3|42|||||
|4|81|||||
|5|153|||||
|6|276|||||
|7|463|||||
|8|716|||||
|9|1015|||||
|10|1367|||||
|11|1781|||||
|12|2288|||||
|13|2906|||||
|14|3663|||||
|15|4587|15:38:30|主城Lv.15|木材:1760635&br;鉄鉱:146719|3096|
|16|5716|||||
|17|7096|||||
|18|8782|||||
|19|10843|||||
|20|13361|||||
|21|16216|||||
|22|19454|||||
|23|23126|||||
|24|27290|||||
|25|32013|||||
|26|37367|||||
|27|43440|||||
|28|50326|||||
|29|58135|||||
|30|66990|||||


*大使館 [#ac40336i]

|レベル|ヘルプ|補助時間|援軍容量|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):||c
|1|3|30秒|3000|5|0:41|主城Lv.6|木材:721|2|
|2|4|33秒|6000|15|||||
|3|5|36秒|9000|31|||||
|4|6|39秒|12000|60|||||
|5|7|42秒|15000|114|||||
|6|8|45秒|18000|205|||||
|7|9|48秒|24000|345|||||
|8|10|51秒|30000|534|||||
|9|11|54秒|36000|756|||||
|10|12|57秒|42000|1018|||||
|11|13|60秒|48000|1327|||||
|12|14|63秒|60000|1704|||||
|13|15|66秒|72000|2165|||||
|14|16|69秒|84000|2729|9:19:23|主城Lv.14|木材:634709&br;鉄鉱:105784|2779|
|15|17|72秒|96000|3417|||||
|16|18|75秒|108000|4259|||||
|17|19|78秒|132000|5287|||||
|18|20|81秒|156000|6543|||||
|19|21|84秒|180000|8078|||||
|20|22|87秒|204000|9954|||||
|21|23|90秒|228000|12082|||||
|22|24|93秒|252000|14494|||||
|23|25|96秒|276000|17230|||||
|24|26|99秒|300000|20333|||||
|25|27|102秒|330000|23851|||||
|26|28|105秒|360000|27841|||||
|27|29|108秒|390000|32365|||||
|28|30|111秒|420000|37496|||||
|29|31|114秒|450000|43314|||||
|30|32|117秒|500000|49911|||||

*取引所 [#ac40336j]

|レベル|積載量上限|税率|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):||c
|1|5000|45%|5|0:41|主城Lv.6|木材:715|2|
|2|9000|44%|15|||||
|3|13000|43%|31|||||
|4|17000|42%|60|||||
|5|21000|41%|113|||||
|6|25000|40%|204|||||
|7|29000|39%|342|||||
|8|33000|38%|529|||||
|9|37000|37%|750|||||
|10|41000|36%|1010|||||
|11|45000|35%|1317|||||
|12|49000|34%|1691|||||
|13|54000|33%|2149|7:24:06|大使館Lv.13|木材:381471&br;鉄鉱:52982|1650|
|14|59000|32%|2708|||||
|15|64000|31%|3391|||||
|16|69000|30%|4226|||||
|17|74000|29%|5246|||||
|18|79000|28%|6493|||||
|19|84000|27%|8017|||||
|20|89000|26%|9879|||||
|21|94000|25%|11990|||||
|22|99000|24%|14384|||||
|23|104000|23%|17099|||||
|24|109000|22%|20178|||||
|25|114000|21%|23670|||||
|26|119000|19%|27629|||||
|27|125000|17%|32119|||||
|28|132000|15%|37210|||||
|29|140000|13%|42984|||||
|30|150000|10%|49532|||||


*公会堂 [#ac40336k]

|レベル|招集軍隊数|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):||c
|1|10000|4|0:28|主城Lv.7|ラッパ:1&br;木材:315|6|
|2|20000|12|||||
|3|30000|26|||||
|4|40000|50|||||
|5|50000|95|||||
|6|60000|171||大使館Lv.6|||
|7|80000|287||大使館Lv.7|||
|8|100000|445||大使館Lv.8|||
|9|120000|630||大使館Lv.9|||
|10|140000|849||大使館Lv.10|||
|11|160000|1106|2:15:56|大使館Lv.11|ラッパ:194&br;木材:44226&br;鉄鉱:6142||
|12|190000|1420|2:49:56|大使館Lv.12|ラッパ:238&br;木材:88452&br;鉄鉱:12285|382|
|13|220000|1805||大使館Lv.13|||
|14|250000|2274||大使館Lv.14|||
|15|280000|2848||大使館Lv.15|||
|16|310000|3550||大使館Lv.16|||
|17|350000|4407||大使館Lv.17|||
|18|390000|5454||大使館Lv.18|||
|19|430000|6734||大使館Lv.19|||
|20|470000|8297||大使館Lv.20|||
|21|510000|10071||大使館Lv.21|||
|22|550000|12082||大使館Lv.22|||
|23|590000|14362||大使館Lv.23|||
|24|630000|16949||大使館Lv.24|||
|25|680000|19881||大使館Lv.25|||
|26|730000|23207||大使館Lv.26|||
|27|780000|26978||大使館Lv.27|||
|28|830000|31255||大使館Lv.28|||
|29|880000|36104||大使館Lv.29|||
|30|1000000|41604||大使館Lv.30|||

*祈願の噴水 [#ac40336l]

|レベル|木材|食料|鉄鉱|ミスリル|無料祈願|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):||c
|1|9000|9000|1500|380|3|1:28|主城Lv.6|木材:280|5|
|2|9200|9200|1530|380|3|||||
|3|9400|9400|1570|390|4|||||
|4|9600|9600|1600|400|4|||||
|5|9800|9800|1630|410|4|||||
|6|10000|10000|1670|420|5|||||
|7|10200|10200|1700|430|5|||||
|8|10400|10400|1730|430|5|||||
|9|10600|10600|1770|440|6|||||
|10|10800|10800|1800|450|6|||||
|11|11000|11000|1830|460|6|||||
|12|11200|11200|1870|470|7|||||
|13|11400|11400|1900|480|7|||||
|14|11600|11600|1930|480|7|||||
|15|11800|11800|1970|490|8|8:28:03|主城Lv.15|木材:369733&br;鉄鉱:61622|1803|
|16|12000|12000|2000|500|8|||||
|17|12200|12200|2030|510|8|||||
|18|12400|12400|2070|520|9|||||
|19|12600|12600|2100|530|9|||||
|20|12800|12800|2130|530|9|||||
|21|13000|13000|2170|540|10|||||
|22|13200|13200|2200|550|10|||||
|23|13400|13400|2230|560|10|||||
|24|13600|13600|2270|570|11|||||
|25|13800|13800|2300|580|11|||||
|26|14000|14000|2330|580|11|||||
|27|14200|14200|2370|590|12|||||
|28|14400|14400|2400|600|12|||||
|29|14600|14600|2430|610|12|||||
|30|14800|14800|2470|620|13|||||


*鍛冶屋 [#ac40336m]

''概要''&br;
鍛冶屋は装備を製造する場所である。レベルを上げると製造速度が速くなり鋼の消費が減る。&br;
&br;

''コマンド''&br;
-製造・・・装備の製造ができる。&br;
-貯蔵箱・・・持っている材料の確認、及び合成ができる。&br;
&br;

装備の製造に関しては、【[[製造基礎知識]]】を参照ください。

|レベル|製造速度|鋼の消費を減少|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):||c
|1|1%|1%|0:00:20|主城Lv.3|木材:900|1|
|2|2%|2%|0:03:52|主城Lv.2|木材:1260|12|
|3|3%|3%|0:15:32|主城Lv.3|木材:1764|44|
|4|4%|4%|0:31:05|主城Lv.4|木材:2646|82|
|5|5%|5%|1:02:12|主城Lv.5|木材:4233|154|
|6|6%|6%|2:30:02|主城Lv.6|木材:7620|342|
|7|7%|7%||主城Lv.7|||
|8|8%|8%||主城Lv.8|||
|9|9%|9%||主城Lv.9|||
|10|10%|10%||主城Lv.10|||
|11|11%|11%||主城Lv.11|||
|12|12%|12%||主城Lv.12|||
|13|13%|13%||主城Lv.13|||
|14|14%|14%||主城Lv.14|||
|15|15%|15%||主城Lv.15|||
|16|16%|16%||主城Lv.16|||
|17|17%|17%||主城Lv.17|||
|18|18%|18%||主城Lv.18|||
|19|19%|19%||主城Lv.19|||
|20|20%|20%||主城Lv.20|||
|21|21%|21%||主城Lv.21|||
|22|22%|22%||主城Lv.22|||
|23|23%|23%||主城Lv.23|||
|24|24%|24%||主城Lv.24|||
|25|25%|25%||主城Lv.25|||
|26|26%|26%||主城Lv.26|||
|27|27%|27%||主城Lv.27|||
|28|28%|28%||主城Lv.28|||
|29|29%|29%||主城Lv.29|||
|30|30%|30%||主城Lv.30|||