トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

城壁内施設 のバックアップ差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*兵舎 [#ac40336a]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|民兵開放|12||主城Lv.1||
|2||31||主城Lv.2||
|3||64||主城Lv.3||
|4|歩兵開放|123||主城Lv.4||
|5||234||主城Lv.5||
|6||421||主城Lv.6||
|7|矛槍兵開放|707||主城Lv.7||
|8||1094||主城Lv.8||
|9||1550||主城Lv.9||
|10|剣士開放|2087||主城Lv.10||
|11||2719||主城Lv.11||
|12||3492||主城Lv.12||
|13|槍兵開放|4437|15:34:33|主城Lv.13|木材:576582&br;食料:329475&br;鉄鉱:23712|
|14||5592||主城Lv.14||
|15||7002||主城Lv.15||
|16|貴族剣士開放|8726||主城Lv.16||
|17||10833||主城Lv.17||
|18||13407||主城Lv.18||
|19|守備兵開放|16553||主城Lv.19||
|20||20397||主城Lv.20||
|21||24756||主城Lv.21||
|22|重装槍兵開放|29700||主城Lv.22||
|23||35306||主城Lv.23||
|24||41663||主城Lv.24||
|25||48871||主城Lv.25||
|26|戟兵開放|57046||主城Lv.26||
|27||66317||主城Lv.27||
|28||76829||主城Lv.28||
|29||88750||主城Lv.29||
|30|戦士開放|102269||主城Lv.30||


*厩舎 [#ac40336b]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|騎手開放|12||||
|2||31||||
|3||64||||
|4|軽騎兵開放|123||||
|5||234||||
|6||421||||
|7|重装騎兵開放|707||||
|8||1094||||
|9||1550||||
|10|弓騎兵開放|2087||||
|11||2719||||
|12||3492||||
|13|矢騎手開放|4437|15:34:33|主城Lv.13|木材:576582&br;食料:329475&br;鉄鉱:54912|
|14||5592||||
|15||7002||||
|16|聖堂騎士開放|8726||||
|17||10833||||
|18||13407||||
|19|重装矢騎手開放|16553||||
|20||20397||||
|21||24756||||
|22|皇族騎士開放|29700||||
|23||35306||||
|24||41663||||
|25||48871||||
|26|突撃騎手開放|57046||||
|27||66317||||
|28||76829||||
|29||88750||||
|30|像騎士開放|102269||||



*射撃場 [#ac40336c]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|短弓兵開放|12||主城Lv.1||
|2||31||主城Lv.2||
|3||64||主城Lv.3||
|4|長弓兵開放|123||主城Lv.4||
|5||234||主城Lv.5||
|6||421||主城Lv.6||
|7|弩兵開放|707||主城Lv.7||
|8||1094||主城Lv.8||
|9||1550||主城Lv.9||
|10|精鋭弩兵開放|2087||主城Lv.10||
|11||2719||主城Lv.11||
|12||3492||主城Lv.12||
|13|精鋭長弓兵開放|4437||主城Lv.13||
|14||5592|19:28:11|主城Lv.14|木材:1037848&br;食料:593056&br;鉄鉱:98842|
|15||7002||主城Lv.15||
|16|守備矢兵開放|8726||主城Lv.16||
|17||10833||主城Lv.17||
|18||13407||主城Lv.18||
|19|重装弩兵開放|16553||主城Lv.19||
|20||20397||主城Lv.20||
|21||24756||主城Lv.21||
|22|精鋭矢兵開放|29700||主城Lv.22||
|23||35306||主城Lv.23||
|24||41663||主城Lv.24||
|25||48871||主城Lv.25||
|26|強撃弩兵開放|57046||主城Lv.26||
|27||66317||主城Lv.27||
|28||76829||主城Lv.28||
|29||88750||主城Lv.29||
|30|狙撃兵開放|102269||主城Lv.30||


*投石機工場 [#ac40336d]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|カタパルト開放|12||主城Lv.1||
|2||31||主城Lv.2||
|3||64||主城Lv.3||
|4|突撃車開放|123||主城Lv.4||
|5||234||主城Lv.5||
|6||421||主城Lv.6||
|7|マンゴネル開放|707||主城Lv.7||
|8||1094||主城Lv.8||
|9||1550||主城Lv.9||
|10|破城槌開放|2087||主城Lv.10||
|11||2719||主城Lv.11||
|12||3492|12:27:38|主城Lv.12|木材:303464&br;食料:173408&br;鉄鉱:28901|
|13|マンゴネル(重)開放|4437||主城Lv.13||
|14||5592||主城Lv.14||
|15||7002||主城Lv.15||
|16|破壊者開放|8726||主城Lv.16||
|17||10833||主城Lv.17||
|18||13407||主城Lv.18||
|19|オナガー開放|16553||主城Lv.19||
|20||20397||主城Lv.20||
|21||24756||主城Lv.21||
|22|バリスタ開放|29700||主城Lv.22||
|23||35306||主城Lv.23||
|24||41663||主城Lv.24||
|25||48871||主城Lv.25||
|26|雲梯開放|57046||主城Lv.26||
|27||66317||主城Lv.27||
|28||76829||主城Lv.28||
|29||88750||主城Lv.29||
|30|トレビュシェット開放|102269||主城Lv.30||


*要塞 [#ac40336e]
*練兵所 [#ac40336f]
*倉庫 [#ac40336g]
*研究所 [#ac40336h]
*大使館 [#ac40336i]
*取引所 [#ac40336j]
*公会堂 [#ac40336k]
*祈願噴水 [#ac40336l]