トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

城壁内施設 のバックアップソース(No.5)

#contents

*兵舎 [#ac40336a]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|民兵開放|12||主城Lv.1||
|2||31||主城Lv.2||
|3||64||主城Lv.3||
|4|歩兵開放|123||主城Lv.4||
|5||234||主城Lv.5||
|6||421||主城Lv.6||
|7|矛槍兵開放|707||主城Lv.7||
|8||1094||主城Lv.8||
|9||1550||主城Lv.9||
|10|剣士開放|2087||主城Lv.10||
|11||2719||主城Lv.11||
|12||3492||主城Lv.12||
|13|槍兵開放|4437|15:34:33|主城Lv.13|木材:576582&br;食料:329475&br;鉄鉱:23712|
|14||5592||主城Lv.14||
|15||7002||主城Lv.15||
|16|貴族剣士開放|8726||主城Lv.16||
|17||10833||主城Lv.17||
|18||13407||主城Lv.18||
|19|守備兵開放|16553||主城Lv.19||
|20||20397||主城Lv.20||
|21||24756||主城Lv.21||
|22|重装槍兵開放|29700||主城Lv.22||
|23||35306||主城Lv.23||
|24||41663||主城Lv.24||
|25||48871||主城Lv.25||
|26|戟兵開放|57046||主城Lv.26||
|27||66317||主城Lv.27||
|28||76829||主城Lv.28||
|29||88750||主城Lv.29||
|30|戦士開放|102269||主城Lv.30||


*厩舎 [#ac40336b]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|騎手開放|12||||
|2||31||||
|3||64||||
|4|軽騎兵開放|123||||
|5||234||||
|6||421||||
|7|重装騎兵開放|707||||
|8||1094||||
|9||1550||||
|10|弓騎兵開放|2087||||
|11||2719||||
|12||3492||||
|13|矢騎手開放|4437|15:34:33|主城Lv.13|木材:576582&br;食料:329475&br;鉄鉱:54912|
|14||5592||||
|15||7002||||
|16|聖堂騎士開放|8726||||
|17||10833||||
|18||13407||||
|19|重装矢騎手開放|16553||||
|20||20397||||
|21||24756||||
|22|皇族騎士開放|29700||||
|23||35306||||
|24||41663||||
|25||48871||||
|26|突撃騎手開放|57046||||
|27||66317||||
|28||76829||||
|29||88750||||
|30|像騎士開放|102269||||



*射撃場 [#ac40336c]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|短弓兵開放|12||主城Lv.1||
|2||31||主城Lv.2||
|3||64||主城Lv.3||
|4|長弓兵開放|123||主城Lv.4||
|5||234||主城Lv.5||
|6||421||主城Lv.6||
|7|弩兵開放|707||主城Lv.7||
|8||1094||主城Lv.8||
|9||1550||主城Lv.9||
|10|精鋭弩兵開放|2087||主城Lv.10||
|11||2719||主城Lv.11||
|12||3492||主城Lv.12||
|13|精鋭長弓兵開放|4437||主城Lv.13||
|14||5592|19:28:11|主城Lv.14|木材:1037848&br;食料:593056&br;鉄鉱:98842|
|15||7002||主城Lv.15||
|16|守備矢兵開放|8726||主城Lv.16||
|17||10833||主城Lv.17||
|18||13407||主城Lv.18||
|19|重装弩兵開放|16553||主城Lv.19||
|20||20397||主城Lv.20||
|21||24756||主城Lv.21||
|22|精鋭矢兵開放|29700||主城Lv.22||
|23||35306||主城Lv.23||
|24||41663||主城Lv.24||
|25||48871||主城Lv.25||
|26|強撃弩兵開放|57046||主城Lv.26||
|27||66317||主城Lv.27||
|28||76829||主城Lv.28||
|29||88750||主城Lv.29||
|30|狙撃兵開放|102269||主城Lv.30||


*投石機工場 [#ac40336d]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|カタパルト開放|12||主城Lv.1||
|2||31||主城Lv.2||
|3||64||主城Lv.3||
|4|突撃車開放|123||主城Lv.4||
|5||234||主城Lv.5||
|6||421||主城Lv.6||
|7|マンゴネル開放|707||主城Lv.7||
|8||1094||主城Lv.8||
|9||1550||主城Lv.9||
|10|破城槌開放|2087||主城Lv.10||
|11||2719||主城Lv.11||
|12||3492|12:27:38|主城Lv.12|木材:303464&br;食料:173408&br;鉄鉱:28901|
|13|マンゴネル(重)開放|4437||主城Lv.13||
|14||5592||主城Lv.14||
|15||7002||主城Lv.15||
|16|破壊者開放|8726||主城Lv.16||
|17||10833||主城Lv.17||
|18||13407||主城Lv.18||
|19|オナガー開放|16553||主城Lv.19||
|20||20397||主城Lv.20||
|21||24756||主城Lv.21||
|22|バリスタ開放|29700||主城Lv.22||
|23||35306||主城Lv.23||
|24||41663||主城Lv.24||
|25||48871||主城Lv.25||
|26|雲梯開放|57046||主城Lv.26||
|27||66317||主城Lv.27||
|28||76829||主城Lv.28||
|29||88750||主城Lv.29||
|30|トレビュシェット開放|102269||主城Lv.30||


*要塞 [#ac40336e]

|レベル|効果|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|Lv1落石開放|6||||
|2|Lv1火矢開放|16||||
|3|Lv1丸太開放|34||||
|4||66||||
|5||124||||
|6|Lv2落石開放|224||||
|7||376||||
|8|Lv2火矢開放|583||||
|9||825||||
|10|Lv2丸太開放|1112||||
|11||1449||||
|12|Lv3落石開放|1861||||
|13||2364|8:17:56|伐採場Lv.13|木材:332263&br;鉄鉱:46286|
|14|Lv3火矢開放|2979||||
|15||3731||||
|16|Lv3丸太開放|4649||||
|17||5772||||
|18|Lv4落石開放|7143||||
|19||8820||||
|20|Lv4火矢開放|10868||||
|21||13191||||
|22|Lv4丸太開放|15824||||
|23||18811||||
|24|Lv5落石開放|22199||||
|25||26040||||
|26||30395||||
|27|Lv5火矢開放|35335||||
|28||40936||||
|29||47288||||
|30|Lv5丸太開放|54491||||

*練兵所 [#ac40336f]

|レベル|軍隊数量|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1|3000|4||||
|2|5000|12||||
|3|7100|26||||
|4|9300|50||||
|5|11600|95||||
|6|14000|171||||
|7|16500|287||||
|8|19100|445||||
|9|21800|630||||
|10|24600|849||||
|11|27500|1106||||
|12|30500|1420||||
|13|33600|1805||||
|14|36800|2274|7:55:14|主城Lv.14|木材:345671&br;食料:172835&br;鉄鉱:43208|
|15|40100|2848||||
|16|43500|3550||||
|17|47000|4407||||
|18|50600|5454||||
|19|54300|6734||||
|20|58100|8297||||
|21|62000|10071||||
|22|66000|12082||||
|23|70100|14362||||
|24|74300|16949||||
|25|78600|19881||||
|26|83000|23207||||
|27|87500|26978||||
|28|92100|31255||||
|29|96800|36104||||
|30|101600|41604||||

*倉庫 [#ac40336g]

|レベル|木材|食料|鉄鉱|ミスリル|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|c
|1|160000|160000|26600|6600|7||||
|2|180000|180000|30000|7500|18||||
|3|200000|200000|33300|8300|38||||
|4|220000|220000|36600|9100|73||||
|5|240000|240000|40000|10000|139||||
|6|260000|260000|43300|10800|251||||
|7|280000|280000|46600|11600|421||||
|8|300000|300000|50000|12500|652||||
|9|320000|320000|53300|13300|923||||
|10|340000|340000|56600|14100|1243||||
|11|360000|360000|60000|15000|1620||||
|12|380000|380000|63300|15800|2081||||
|13|400000|400000|66600|16600|2644|9:09:18|主城Lv.13|木材:541734&br;鉄鉱:56430|
|14|420000|420000|70000|17500|3331||||
|15|440000|440000|73300|18300|4172||||
|16|460000|460000|76600|19100|5199||||
|17|480000|480000|80000|20000|6454||||
|18|500000|500000|83300|20800|7988||||
|19|520000|520000|86600|21600|9863||||
|20|540000|540000|90000|22500|12153||||
|21|560000|560000|93300|23300|14750||||
|22|580000|580000|96600|24100|17696||||
|23|600000|600000|100000|25000|21036||||
|24|620000|620000|103300|25800|24824||||
|25|640000|640000|106600|26600|29119||||
|26|660000|660000|110000|27500|33990||||
|27|680000|680000|113300|28300|39513||||
|28|700000|700000|116600|29100|45777||||
|29|720000|720000|120000|30000|52880||||
|30|740000|740000|123300|30800|60934||||

*研究所 [#ac40336h]
*大使館 [#ac40336i]
*取引所 [#ac40336j]
*公会堂 [#ac40336k]
*祈願噴水 [#ac40336l]