トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

部隊/トラップ一覧 のバックアップソース(No.9)

*歩兵 [#ve5b3c58]
兵舎にて訓練可能な兵士。&br;
&br;
歩兵には歩兵タイプと槍兵タイプがいる。&br;
歩兵タイプは防御力とHPが高く、最前列で戦うため、部隊の守備の要になる。&br;
槍兵タイプは攻撃力が高く騎兵に強い。その反面、防御力/HPは低いので相手よって使い分けが必要になる。&br;
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|種類|名称|攻|守|体|距離|速度|積載|消費|開放Lv|h
|1|歩兵|民兵|6|14|8|1|8|9|0.21|Lv1|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:基本歩兵、特別な訓練は受けていないが数が多い!|
|2|歩兵|歩兵|8|19|9|1|8|9|0.42|Lv4|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備歩兵、防御力が高く弓兵と弩兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|3|槍兵|矛槍兵|22|13|6|1|9|10|0.62|Lv7|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備槍兵、攻撃力が高く騎兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|4|歩兵|剣士|15|35|15|1|8|10|0.83|Lv10|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:歩兵、体質が良く優れ装備を装着している。矢兵と弩兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|5|槍兵|槍兵|38|22|9|1|9|11|1.04|Lv13|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:槍兵、高確率でクリティカルを放つ、騎兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|6|歩兵|貴族剣士|24|56|22|1|8|11|1.25|Lv16|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭歩兵、貴族の出身であり防御力が高く、矢兵と弩兵に強い!|
|7|歩兵|守備兵|29|68|26|1|8|12|1.46|Lv19|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭歩兵、防御力が高く前方で防御の担当をしている。矢兵と弩兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|8|槍兵|重装槍兵|70|41|15|1|9|12|1.67|Lv22|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭槍兵、鎧を纏い騎兵の天敵である。|
|9|槍兵|戟兵|84|49|18|1|9|13|1.88|Lv26|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊槍兵、強力な破壊力を持っている。騎兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|10|歩兵|戦士|49|114|42|1|8|13|2.08|Lv30|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊歩兵、生命力が高く軍隊の特攻隊である。|


*騎兵 [#m27ee1e3]
厩舎にて訓練可能な兵士。&br;
&br;
騎兵には騎兵タイプと弓騎兵タイプがいる。&br;
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|種類|名称|攻|守|体|距離|速度|積載|消費|開放Lv|h
|1|騎兵|騎手|11|8|4|1|14|6|0.21|Lv1|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:基本騎兵、移動が速く敵の後方を攻撃できる。|
|2|騎兵|軽騎兵|15|11|4|1|14|6|0.42|Lv4|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備騎兵、行動力が速く敵の後方を攻撃できる。|
|3|騎兵|重装騎兵|20|15|6|1|14|8|0.62|Lv7|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備騎兵、敵の後方の天敵である。|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|4|弓騎|弓騎兵|32|17|7|4|13|8|0.83|Lv10|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:弓騎兵、行動力が速く敵の後方を攻撃できる。戦争中資源BUFFがある。|
|5|弓騎|矢騎手|41|22|9|4|13|9|1.04|Lv13|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:弓騎兵、遠距離から敵の後方を攻撃できる。戦闘中資源BUFFがある。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|6|騎兵|聖堂騎士|44|32|11|1|14|9|1.25|Lv16|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭騎兵、優れた戦闘力で敵の後方を攻撃できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|7|弓騎|重装矢騎手|63|34|13|4|13|10|1.46|Lv19|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭弓騎兵、瞬間的に敵の後方を攻撃できる。戦闘中資源BUFFがある。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|8|騎兵|皇族騎士|64|47|15|1|14|10|1.67|Lv22|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭騎兵、帝国に忠誠を誓い敵の悪夢である。|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|9|弓騎|突撃騎手|91|49|18|4|13|11|1.88|Lv26|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊弓騎兵、敵の後方を攻撃できる。戦闘中資源BUFFがある。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|10|騎兵|像騎士((英語ではDivine Knight:神の騎士、ではないかと。))|90|65|21|1|14|11|2.08|Lv30|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:像騎士は攻撃力が高い!|

*弓兵 [#f09de77f]
射撃場にて訓練可能な兵士。&br;
&br;
弓兵には矢兵タイプと弩兵タイプがいる。&br;
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|種類|名称|攻|守|体|距離|速度|積載|消費|開放Lv|h
|1|矢兵|短弓兵|8|6|3|5|8|9|0.21|Lv1|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:基本矢兵、槍兵に強い!|
|2|矢兵|長弓兵|11|8|3|5|8|9|0.42|Lv4|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備矢兵、攻撃頻度が高く槍兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|3|弩兵|弩兵|26|13|4|8|8|9|0.62|Lv7|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備弩兵、攻撃力が高く高確率でクリティカルを放つ!|
|4|弩兵|精鋭弩兵|35|17|5|8|8|9|0.83|Lv10|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:弩兵、装備を改良して攻撃力が高くなり高確率でクリティカルを放つ!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|5|矢兵|精鋭長弓兵|25|19|6|5|8|11|1.04|Lv13|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:矢兵、攻撃頻度が高く槍兵に強い!|
|6|矢兵|守備矢兵|32|24|8|5|8|11|1.25|Lv16|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:矢兵、攻撃頻度が高く槍兵に強い!!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|7|弩兵|重装弩兵|68|34|10|8|8|11|1.46|Lv19|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭弩兵、攻撃力が高く高確率でクリティカルを放つ!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|8|矢兵|精鋭矢兵|47|35|11|5|8|12|1.67|Lv22|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭矢兵、攻撃頻度が高く槍兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|9|弩兵|強撃弩兵|98|49|13|8|8|12|1.88|Lv26|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊弩兵、攻撃力は高いが移動速度は矢兵より低い!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|10|矢兵|狙撃兵|65|49|15|5|8|13|2.08|Lv30|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊矢兵、全ての槍兵の天敵である。|

*投石機 [#k5e983dc]
投石器工場にて製造可能な兵器。&br;
&br;
投石機にはカタパルトタイプと攻城機器タイプがいる。&br;
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|種類|名称|攻|守|体|距離|速度|積載|消費|開放Lv|h
|1|投石機|カタパルト|20|9|5|10|7|14|0.21|Lv1|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:基本カタパルト、遠くにいる敵を攻撃できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|2|破城槌|突撃車|9|14|8|1|5|12|0.42|Lv4|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備攻城機器、移動速度は遅いが、トラップを無視して前進できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|3|投石機|マンゴネル|38|17|7|10|7|16|0.62|Lv7|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備カタパルト、頑丈で射撃距離が遠い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|4|破城槌|破城槌|17|25|13|1|5|13|0.86|Lv10|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:攻城機器、トラップを無視して前進できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|5|投石機|マンゴネル(重)|64|28|11|10|7|17|1.04|Lv13|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:カタパルト、射撃速度は遅いが射撃距離が遠い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|6|破城槌|破壊者|28|40|19|1|5|14|1.25|Lv16|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精密攻城機器、非常に使いやすくトラップを無視して前進できる!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|7|投石機|オナガー|98|44|16|10|7|18|1.46|Lv19|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精密カタパルト、トラップを無視して前進できる!|
|8|投石機|バリスタ|118|53|19|10|7|18|1.67|Lv22|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精密機器、安定性が高く遠距離の攻撃が得意!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|9|破城槌|雲梯|49|70|32|1|5|17|1.88|Lv26|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊攻城機器、世界が誇る最強の攻城武器、トラップを無視して前進できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|10|投石機|トレビュシェット|164|73|26|10|7|19|2.08|Lv30|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:伝説の武器です。遅い発射速度ですが、耐久性が有り火力も強いです。敵の悪魔です!|

*トラップ [#u9d31f0f]
要塞にて製造可能なトラップ。&br;
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|Lv/種類|攻撃力|攻撃距離|開放Lv|説明|h
|Lv1落石|11|1|Lv1|落石、歩兵と槍兵に強い!|
|Lv2落石|21|1|Lv6|~|
|Lv3落石|35|1|Lv12|~|
|Lv4落石|54|1|Lv18|~|
|Lv5落石|77|1|Lv24|~|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|c
|Lv1火矢|11|1|Lv2|火矢、騎兵と弓騎兵に強い!|
|Lv2火矢|21|1|Lv8|~|
|Lv3火矢|35|1|Lv14|~|
|Lv4火矢|54|1|Lv20|~|
|Lv5火矢|77|1|Lv27|~|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|LEFT:BGCOLOR(#eee):|c
|Lv1丸太|11|1|Lv3|丸太、矢兵と弩兵に強い!|
|Lv2丸太|21|1|Lv10|~|
|Lv3丸太|35|1|Lv16|~|
|Lv4丸太|54|1|Lv22|~|
|Lv5丸太|77|1|Lv30|~|

----

※公式コメントも明らかな誤字がある箇所は修正しました。

※コメントはただのフレーバーテキストか、実際に何らかの補正がかかる設定なのかは不明。