トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

プレイヤー情報 の変更点

Top / プレイヤー情報

ゲーム画面左上の顔アイコンをタップすると、プレイヤー情報画面が開きます。

*領主レベル [#of39d6b7]

|レベル|必要経験値|取得スキルPt|累計スキルPt|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|c
|1|-|-|-|
|2|300|3|3|
|3|800|3|6|
|4|2100|3|9|
|5|6800|3|12|
|6||3|15|
|7||4|19|
|8||4|23|
|9||4|27|
|10||4|31|
|11||4|35|
|12||4|39|
|13||4|43|
|14||4|47|
|15||4|51|
|16|200000|4|55|
|17|264000|4|59|
|18|282000|4|63|
|19|316000|4|67|
|20||(([[更新要望掲示板]]からLv.20からの情報を提供頂きました))5|72|
|21|445000|5|77|
|22|540000|5|82|
|23|581000|5|87|
|24|637000|5|92|
|25|745000|5|97|
|26|880000|5|102|
|27|920000|5|107|
|28|1050000|5|112|
|29|1130000|5|117|
|30|1310000|6|123|
|31|1860000|(([[更新要望掲示板]]からLv.31までの情報を提供頂きました))6|129|
|32|2650000|6|135|
|33|2980000|6|141|
|34|3820000|6|147|
|35|4320000|6|153|
|36|6850000|6|159|
|37|8740000|6|165|
|38|9830000|||
|39||||

*領主報酬 [#j047fcdd]

名誉の壁の各報酬任務をクリアすると報酬が手に入る。&br;
さらに、三つ星の報酬任務をクリアすると勲章が手に入る。&br;
勲章はどれか一つ選択することで、自分のプロフィールページに表示することができる。&br;

|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|帝国復興&br;(戦争の勲章)|1|農場を5個建設|10コイン|
|~|2|伐採場を5個建設|10コイン|
|~|3|農場をLv.10にUp|50コイン|
|~|4|伐採場をLv.10にUp|50コイン|
|~|5|鉄鉱場をLv.10にUp|50コイン|
|~|6|農場をLv.15にUp|100コイン|
|~|7|伐採場をLv.15にUp|100コイン|
|~|8|鉄鉱場をLv.15にUp|100コイン|
|~|9|ミスリル鉱山をLv.15にUp|100コイン|
|~|10|農場をLv.25にUp|300コイン|
|~|11|伐採場をLv.25にUp|300コイン|
|~|12|鉄鉱場をLv.25にUp|300コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|勤勉な収集家|1|累計100.0Mの資源を採集する|10コイン|
|~|2|累計500.0Mの資源を採集する|50コイン|
|~|3|累計1.0Gの資源を採集する|200コイン|
|~|4|累計1.5Gの資源を採集する|120コイン|
|~|5|累計2.0Gの資源を採集する|200コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|トラップの力|1|トラップを使用して兵士を40.0K名倒す|200コイン|
|~|2|トラップを使用して兵士を100.0K名倒す|200コイン|
|~|3|トラップを使用して兵士を200.0K名倒す|200コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|無敵の装備&br;(武装の勲章)|1|緑色の装備を6個装着する|200コイン|
|~|2|青色の装備を6個装着する|200コイン|
|~|3|紫色の装備を6個装着する|200コイン|
|~|4|オレンジ色の装備を6個装着する|200コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|願望と欲望|1|祈願噴水にて99回祈願する|200コイン|
|~|2|祈願噴水にて999回祈願する|200コイン|
|~|3|祈願噴水にて10.0k回祈願する|200コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|神の手&br;(救命の勲章)|1|兵士を40.0K名治療する|200コイン|
|~|2|兵士を100.0K名治療する|200コイン|
|~|3|兵士を200.0K名治療する|200コイン|
|~|4|兵士を500.0K名治療する|200コイン|
|~|5|兵士を1.5M名治療する|200コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|援助の手&br;(援助の勲章)|1|援軍にて200.0K人の敵を倒す|200コイン|
|~|2|援軍にて500.0K人の敵を倒す|200コイン|
|~|3|援軍にて1.0M人の敵を倒す|200コイン|
|~|4|援軍にて5.0M人の敵を倒す|200コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|民の指導者|1|集結にて200.0K人の敵を倒す|200コイン|
|~|2|集結にて500.0K人の敵を倒す|200コイン|
|~|3|集結にて1.0M人の敵を倒す|200コイン|
|~|4|集結にて5.0M人の敵を倒す|200コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|帝国強化&br;(強化の勲章)|1|主城をLv.5にUp|50コイン|
|~|2|主城をLv.10にUp|100コイン|
|~|3|主城をLv.15にUp|200コイン|
|~|4|主城をLv.20にUp|500コイン|
|~|5|主城をLv.25にUp|1000コイン|
|~|6|主城をLv.30にUp|5000コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|移転の達人|1|5回移転する。|200コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|勤勉な領主|1|7日の毎日物資を10回受け取る。|200コイン|
|~|2|7日の毎日物資を20回受け取る。|200コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|1周年勲章|1|2015.08.11-2015.08.18でゲームにログインすると、一周年勲章を得られます。|100コイン|
|~|2|2015.08.11-2015.08.18で資源1,000,000を採取する|100コイン|
|~|3|2015.08.11-2015.08.18で祈願を20回行う|100コイン|
|~|4|2015.08.11-2015.08.18で同盟ヘルプを50回行う|100コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|偉大な学者|1|技術研究完了:20|10コイン|
|~|2|技術研究完了:40|30コイン|
|~|3|技術研究完了:60|50コイン|
|~|4|技術研究完了:80|100コイン|
|~|5|技術研究完了:100|300コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|猿王祝福紋章|5|2016.02.14-2016.02.21でゲームにログインすると1周年勲章を得られます|100コイン|
&br;
|名称          |★の数|条件|報酬|h
||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|侵略と略奪|1|50.0M資源を略奪|100コイン|
|~|2|100.0M資源を略奪|200コイン|
|~|3|200.0M資源を略奪|300コイン|
|~|4|500.0M資源を略奪|400コイン|

(2015/3/25アップデートから実装、その後アップデートにより勲章の種類追加)



*プレイヤー情報 [#l1996a99]

''変更/取得可能な項目''
-領主名
-キャラ画像
-装備
-スキル
-ゲーム設定
--アカウント
--言語
--遊び方
--プッシュ通知
--サウンド
--効果音
--招待
--検索
--MODに連絡
--イベント
--ギフトコード
--ブロックリスト

''確認可能な項目''
-領主ランキング
--領主戦闘力ランキング
--領主討伐ランキング
--領主主城ランキング
--領主Lvランキング
-同盟ランキング
--同盟戦闘力ランキング
--同盟討伐ランキング