トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

位置固定施設 の変更点

Top / 位置固定施設

*主城 [#ac40335f]

自分の拠点の奥中央にそびえ立つ城。

|レベル|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|27|-|-|-|-|
|2|72|4:40|城壁Lv.1|木材:2800&br;食料:2800|15|
|3|147|10:00|城壁Lv.2|木材:3920&br;食料:3920|29|
|4|282|||||
|5|534|||||
|6|961|||||
|7|1613|||||
|8|2496|||||
|9|3536|||||
|10|4761|||||
|11|6204|||||
|12|7967|||||
|13|10122|1d04:41:07|城壁Lv.12|木材:1521537&br;食料:1521537&br;鉄鉱:144908||
|14|12755|||||
|15|15973|||||
|16|19906|2d 06:28:10|ミスリル鉱山Lv.15&br;城壁Lv.15|木材:5448704&br;食料:5448704&br;鉄鉱:518924&br;ミスリル:32432|%%29583%%&br;16172|
|17|24711|2d 20:23:36|鉄鉱場Lv.16&br;城壁Lv.16|木材:7628185&br;食料:7628185&br;鉄鉱:726493&br;ミスリル:45405|15061|
|18|30583|3d 12:43:44|城壁Lv.17|木材:9916641&br;食料:9916641&br;鉄鉱:944442&br;ミスリル:59027|14554|
|19|37759|4d 08:58:30|大使館Lv.18&br;城壁Lv.18|木材:12891634&br;食料:12891634&br;鉄鉱:1227774&br;ミスリル:76735|9709&br;69114|
|20|46527|||||
|21|56471|||||
|22|67747|||||
|23|80534|||||
|24|95035|||||
|25|111479|||||
|26|130126|||||
|27|151272|||||
|28|175251|||||
|29|202444|||||
|30|233280|||||

&br;


*城壁 [#ac40335g]

敷地の中と外の間に立つ。

|レベル|トラップ数|都市防衛値|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|1000|8000|13|-|-|-|-|
|2|2000|8100|35|4:59|主城Lv.2|木材:2016|15|
|3|3000|8200|72|13:10|主城Lv.3|木材:2822|38|
|4|4000|8300|137||主城Lv.4|||
|5|5000|8400|260||主城Lv.5|||
|6|6000|8500|468||主城Lv.6|||
|7|7500|8600|786||主城Lv.7|||
|8|9000|8700|1216||主城Lv.8|||
|9|11000|8800|1723||主城Lv.9|||
|10|13000|8900|2320||主城Lv.10|||
|11|15500|9000|3024||主城Lv.11|||
|12|18000|9200|3883||主城Lv.12|||
|13|21000|9400|4933|17:28:37|主城Lv.13|木材:1408508&br;鉄鉱:44015||
|14|24000|9600|6217||主城Lv.14|||
|15|27500|9800|7785||主城Lv.15|||
|16|31000|10000|9702|1d 09:11:13|主城Lv.16|木材:5324162&br;鉄鉱:166380&br;ミスリル:13865|12382|
|17|34500|10200|12044|1d 17:40:13|主城Lv.17|木材:7453827&br;鉄鉱:232932&br;ミスリル:19411|17266|
|18|38000|10400|14907|2d 3:10:00|主城Lv.18|木材:9689975&br;鉄鉱:302811&br;ミスリル:25234|7364|
|19|41500|10600|18404|2d 15:57:31|主城Lv.19|木材:12596968&br;鉄鉱:393655&br;ミスリル:32804|16616|
|20|45000|10800|22678||主城Lv.20|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|21|48500|11000|27525||主城Lv.21|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|22|52000|11300|33021||主城Lv.22|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|23|55500|11600|39254||主城Lv.23|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|24|59000|11900|46322||主城Lv.24|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|25|62500|12200|54337||主城Lv.25|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|26|66000|12500|63426||主城Lv.26|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|27|69500|12800|73732||主城Lv.27|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|28|73000|13100|85420||主城Lv.28|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|29|76500|13400|98675||主城Lv.29|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|30|80000|13700|113705||主城Lv.30|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||

&br;

*監視塔 [#ac40335h]

|レベル|戦闘力|監視塔の効果|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|5|[敵状]敵軍のプレイヤー名と目的を確認できる。|-|-|-|-|
|2|13|[偵察]相手の各資源の数量を確認できる。|1:53|農場Lv.2|木材:423|6|
|3|27|[敵状]敵軍の座標を確認できる。|||||
|4|51|[偵察]相手の防御軍隊の総数を確認できる。|||||
|5|97|[敵状]敵軍の到着時間を確認できる。|||||
|6|175|[偵察]相手の防御施設の総数を確認できる。|||||
|7|294|[敵状]敵軍の総兵力を確認できる。|||||
|8|455|[偵察]相手の援軍の総数を確認できる。|||||
|9|645|[敵状]敵軍の全プレイヤーのレベルを確認できる。|||||
|10|869|[偵察]相手の軍隊の兵種と数量を確認できる。|||||
|11|1133|[敵状]敵軍の兵種を確認できる。|||||
|12|1455|[偵察]相手の防御施設のタイプと数量を確認できる。|5:14:25|農場Lv.12|木材:155728&br;鉄鉱:16221||
|13|1849|[敵状]敵軍の全兵種の数量を確認できる。|6:33:01|農場Lv.13|木材:295884&br;鉄鉱:30821||
|14|2330|[偵察]相手の援軍のプレイヤー名とレベルを確認できる。|||||
|15|2918||9:57:02|農場Lv.15|木材:798888&br;鉄鉱:83217|1549|
|15|2918||9:57:02|農場Lv.15|木材:798888&br;鉄鉱:83217|1146&br;1549|
|16|3636|[偵察]相手の援軍の兵種と数量を確認できる。|||||
|17|4514||||||
|18|5587|[偵察]敵軍の防御軍隊の兵種と数量を確認できる。|||||
|19|6897||||||
|20|8499|[偵察]敵軍の防御施設のタイプと数量を確認できる。|||||
|21|10316||||||
|22|12376|[偵察]相手の援軍の兵種と数量を確認できる。|||||
|23|14712||||||
|24|17361|[偵察]相手の矢塔のレベルを確認できる。|||||
|25|20365||||||
|26|23771|[敵状]敵軍の技術を確認できる。|||||
|27|27634||||||
|28|32015|[偵察]相手の技術を確認できる。|||||
|29|36983|[敵状]敵軍の能力と才能を確認できる。|||||
|30|42616|[偵察]相手の能力とスキルを確認できる。|||||
&br;
※16と22の内容が同じなのは、公式が間違っている可能性あり。&br;
※[敵状]は攻撃された時に、監視塔の『軍事情報』で表示できる情報。&br;
※[偵察]は、偵察を行った際に得られる情報。&br;
※相手・・・偵察対象のプレイヤー。敵軍・・・攻撃してくる軍隊、または防衛している援軍を含めた軍隊。&br;
&br;

*矢塔 [#ac40335i]

城壁の両サイドに2箇所有る。城壁と同じ施設に見えるので気づきにくい。

|レベル|攻撃|攻撃速度|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):||c
|1|135|+25%|2||主城Lv.7開放|金の弓:&br;木材:||
|2|165|+25%|7||主城Lv.2|金の弓:&br;木材:||
|3|193|+25%|15||主城Lv.3|金の弓:&br;木材:||
|4|222|+25%|28||主城Lv.4|金の弓:&br;木材:||
|5|251|+25%|54|0:19:53|主城Lv.5|金の弓:16&br;木材:740|54|
|6|283|+25%|97|0:34:39|主城Lv.6|金の弓:29&br;木材:1333|91|
|7|316|+25%|163|0:55:27|主城Lv.7|金の弓:46&br;木材:2533|139|
|8|352|+25%|253|1:17:37|主城Lv.8|金の弓:67&br;木材:5067|189|
|9|390|+25%|359|1:33:08|主城Lv.9|金の弓:92&br;木材:10135|222|
|10|431|+43%|483|1:51:47|主城Lv.10|金の弓:121&br;木材:20270|262|
|11|475|+43%|630||主城Lv.11|金の弓:&br;木材:||
|12|523|+43%|809||主城Lv.12|金の弓:&br;木材:||
|13|575|+43%|1027||主城Lv.13|金の弓:&br;木材:||
|14|631|+43%|1295||主城Lv.14|金の弓:&br;木材:||
|15|692|+43%|1622||主城Lv.15|金の弓:&br;木材:||
|16|758|+43%|2021||主城Lv.16|金の弓:&br;木材:||
|17|829|+43%|2509||主城Lv.17|金の弓:&br;木材:||
|18|905|+43%|3105||主城Lv.18|金の弓:&br;木材:||
|19|989|+43%|3834||主城Lv.19|金の弓:&br;木材:||
|20|1078|+43%|4725||主城Lv.20|金の弓:&br;木材:||
|21|1176|+67%|5734||主城Lv.21|金の弓:&br;木材:||
|22|1281|+67%|6880||主城Lv.22|金の弓:&br;木材:||
|23|1395|+67%|8178||主城Lv.23|金の弓:&br;木材:||
|24|1518|+67%|9651||主城Lv.24|金の弓:&br;木材:||
|25|1652|+67%|11321||主城Lv.25|金の弓:&br;木材:||
|26|1796|+67%|13214||主城Lv.26|金の弓:&br;木材:||
|27|1952|+67%|15362||主城Lv.27|金の弓:&br;木材:||
|28|2121|+67%|17797||主城Lv.28|金の弓:&br;木材:||
|29|2304|+67%|20559||主城Lv.29|金の弓:&br;木材:||
|30|2502|+100%|23690||主城Lv.30|金の弓:&br;木材:||


*軍旗 [#ac40335j]

主城画面の左側、兵士が待機するところにある旗。&br;
自分の軍隊の総数やトラップ、食料消費量などを確認できる。&br;
レベルアップ等の必要は特にない。&br;

&br;
----
建設にかかる時間や資材の量は、取得した研究やスキルによって短縮されます。
上記のデータは、実際にかかったものを計測いているため、初期状態の値ではありません。
目安としてご参照ください。
&br;
&br;