トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

使用することで手に入るアイテム の変更点

Top / 使用することで手に入るアイテム

*通常アイテム [#c43faaf3]

**材料の宝箱(S) [#d8a8ddcc]

使用後、ランダムに白、緑、青の材料が1個手に入る。

|レベル|種類|入手個数|レベル別個数|h
|||BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|c
|Lv.1(白)|薬草|5|63|
|~|毛皮|7|~|
|~|翡翠|9|~|
|~|コバルト鉱|3|~|
|~|獣角|3|~|
|~|琥珀|7|~|
|~|青銅|3|~|
|~|柘榴石|11|~|
|~|布|2|~|
|~|ボーン|6|~|
|~|クリスタル|5|~|
|~|楓|2|~|
|Lv.2(緑)|薬草|3|26|
|~|毛皮|8|~|
|~|翡翠|1|~|
|~|獣角|1|~|
|~|琥珀|4|~|
|~|青銅|4|~|
|~|柘榴石|3|~|
|~|ボーン|1|~|
|~|クリスタル|1|~|
|Lv.3(青)|薬草|1|11|
|~|毛皮|3|~|
|~|翡翠|1|~|
|~|コバルト鉱|2|~|
|~|青銅|1|~|
|~|柘榴石|1|~|
|~|布|1|~|
|~|クリスタル|1|~|

(調査回数100回)

**材料の宝箱(M) [#g37dcab2]
**材料箱(普通) [#ofef2305]
**材料箱(高級) [#y5768137]


*イベントアイテム [#y31f21dd]

**闘牛イベント(ムレータ) [#j21c6093]

''内容''&br;
イベント期間中、『ライオン』を倒すとムレータが手に入る。

|使用すると手に入るアイテム|入手個数|h
||BGCOLOR(#fff):|c
|木材2,000|15|
|木材10,000|2|
|食料2,000|22|
|食料10,000|1|
|鉄鉱300|20|
|鉄鉱1,600|3|
|ミスリル80|27|
|ミスリル400|2|
|鋼100|2|
|伐採場up||
|農場up||
|鉄鉱場up||
|ミスリル鉱場up||
|経験値500||
|祝福|3|
|コイン100|1|
|コイン50|1|
|コイン10|2|
(調査回数100回)

調査回数が少ないので断言はできないが、ラベンダーに比べコインの入手率が高い印象。&br;
反面、生産量upのアイテムが出て来なかったり、資源の上位アイテムの出現率が低い。


**ラベンダーイベント [#mf6b0ff3]

''内容''&br;
イベント期間中、資源の採集をするとラベンダーが手に入る。

|使用すると手に入るアイテム|入手個数|h
||BGCOLOR(#fff):|c
|木材2,000|149|
|木材10,000|61|
|食料2,000|150|
|食料10,000|55|
|鉄鉱300|165|
|鉄鉱1,600|59|
|ミスリル80|131|
|ミスリル400|62|
|鋼100|108|
|伐採場up|5|
|農場up|7|
|鉄鉱場up|11|
|ミスリル鉱場up|7|
|経験値500|61|
|祝福|21|
|コイン100|1|
|コイン10|1|
(調査回数1000回)


**復活祭イベント [#egg]

''内容''&br;
資源地を採集すると確率でエッグのアイテムが手に入ります。(コイン鉱山は除く)&br;
&br;

|使用すると手に入るアイテム|入手個数|h
||BGCOLOR(#fff):|c
|木材2000|107|
|木材10000|10|
|食料2000|96|
|食料10000|13|
|鉄鉱300|120|
|鉄鉱1600|5|
|ミスリル80|109|
|ミスリル400|13|
|農場倍速|7|
|伐採場倍速|8|
|鉄鉱場倍速|8|
|ミスリル鉱山倍速|7|
|体力10|8|
|コイン10|4|
|コイン50|5|
|コイン100|4|
|10VIPPt|12|
|祝福|9|
|他・・・||
(調査回数約500回)&br;
&br;