トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

城壁外施設 の変更点

Top / 城壁外施設

#contents

施設外には最大35((2015/02/18現在))の施設を建設可能。&br;

最初は15箇所の空きスペースがある。&br;
20箇所(5個×4)のスペースは開放されていないが、資源を消耗することで区域ごとに開放できる。
Lv.5→Lv.10→Lv.15とレベルが上がるごとに開放できる範囲が増える。&br;
&br;

*区域開放 [#gb19c172]

それぞれ5箇所ずつ空きスペースを開放できる。

|開放レベル|必要資源|h
|主城Lv.1~|木材:30000&br;食料:30000|
|主城Lv.5~||
|主城Lv.10~||
|主城Lv.15~||
&br;


*農場 [#ac40337a]

建設可能数:最大10

|レベル|/時間|/容量|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#eee):|c
|1|120|1200|1|0:02||木材:100|1|
|2|240|2400|2|2:30||木材:140|8|
|3|366|3660|5|4:46||木材:196|15|
|4|498|4980|10|5:40||木材:294|17|
|5|636|6360|19|7:10||木材:470|22|
|6|780|7800|34|9:15|主城Lv.6|木材:846|27|
|7|930|9300|58|15:12|主城Lv.7|木材:1608|43|
|8|1086|10860|90|23:48|主城Lv.8|木材:3217|65|
|9|1248|12480|127|28:53|主城Lv.9|木材:6435|77|
|10|1416|14160|172||主城Lv.10|||
|11|1590|15900|224||主城Lv.11|||
|12|1770|17700|288||主城Lv.12|||
|13|1956|19560|365||主城Lv.13|||
|14|2148|21480|461||主城Lv.14|||
|15|2346|23460|577|1:59:52|主城Lv.15|木材:264095||
|16|2550|25500|719|2:27:42|主城Lv.16|木材:369733|337|
|17|2760|27600|893||主城Lv.17|||
|18|2976|29760|1105||主城Lv.18|||
|19|3198|31980|1365||主城Lv.19|||
|20|3426|34260|1682||主城Lv.20|||
|21|3660|36600|2041||主城Lv.21|||
|22|3900|39000|2449||主城Lv.22|||
|23|4146|41460|2911||主城Lv.23|||
|24|4398|43980|3435||主城Lv.24|||
|25|4656|46560|4030||主城Lv.25|||
|26|4920|49200|4704||主城Lv.26|||
|27|5190|51900|5468||主城Lv.27|||
|28|5466|54660|6335||主城Lv.28|||
|29|5748|57480|7319||主城Lv.29|||
|30|6036|60360|8433||主城Lv.30|||


*伐採場 [#ac40337b]

建設可能数:最大10

|レベル|/時間|/容量|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#eee):|c
|1|120|1200|1|0:02||食料:100|1|
|2|240|2400|2|2:30||食料:140|8|
|3|366|3660|5|4:46||食料:196|15|
|4|498|4980|10|5:40||食料:294|17|
|5|636|6360|19|7:10||食料:470|22|
|6|780|7800|34|9:15|主城Lv.6|食料:846|27|
|7|930|9300|58|15:12|主城Lv.7|食料:1608|43|
|8|1086|10860|90|23:48|主城Lv.8|食料:3217|65|
|9|1248|12480|127|28:53|主城Lv.9|食料:6435|77|
|10|1416|14160|172||主城Lv.10|||
|11|1590|15900|224||主城Lv.11|||
|12|1770|17700|288||主城Lv.12|||
|13|1956|19560|365||主城Lv.13|||
|14|2148|21480|461||主城Lv.14|||
|15|2346|23460|577|1:58:09|主城Lv.15|食料:264095|787|
|16|2550|25500|719|2:27:42|主城Lv.16|食料:369733|1094|
|17|2760|27600|893||主城Lv.17|||
|18|2976|29760|1105||主城Lv.18|||
|19|3198|31980|1365||主城Lv.19|||
|20|3426|34260|1682||主城Lv.20|||
|21|3660|36600|2041||主城Lv.21|||
|22|3900|39000|2449||主城Lv.22|||
|23|4146|41460|2911||主城Lv.23|||
|24|4398|43980|3435||主城Lv.24|||
|25|4656|46560|4030||主城Lv.25|||
|26|4920|49200|4704||主城Lv.26|||
|27|5190|51900|5468||主城Lv.27|||
|28|5466|54660|6335||主城Lv.28|||
|29|5748|57480|7319||主城Lv.29|||
|30|6036|60360|8433||主城Lv.30|||


*鉄鉱場 [#ac40337c]

建設可能数:最大8

|レベル|/時間|/容量|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#eee):|c
|1|20|200|1|1:27|主城Lv.10|木材:160|5|
|2|40|400|3|3:25|主城Lv.2|木材:224|11|
|3|61|610|8|7:18|主城Lv.3|木材:313|22|
|4|83|830|15|8:39|主城Lv.4|木材:470|26|
|5|106|1060|29|10:56|主城Lv.5|木材:752|32|
|6|130|1300|53|19:05|主城Lv.6|木材:1354|53|
|7|155|1550|89|30:32|主城Lv.7|木材:2574|81|
|8|181|1810|137||主城Lv.8|||
|9|208|2080|195||主城Lv.9|||
|10|236|2360|262||主城Lv.10|||
|11|265|2650|342||主城Lv.11|||
|12|295|2950|439||主城Lv.12|||
|13|326|3260|558||主城Lv.13|||
|14|358|3580|704||主城Lv.14|||
|15|391|3910|881|3:03:02|主城Lv.15|木材:422552|493|
|16|425|4250|1098||主城Lv.16|||
|17|460|4600|1364||主城Lv.17|||
|18|496|4960|1688||主城Lv.18|||
|19|533|5330|2084||主城Lv.19|||
|20|571|5710|2568||主城Lv.20|||
|21|610|6100|3117||主城Lv.21|||
|22|650|6500|3740||主城Lv.22|||
|23|691|6910|4446||主城Lv.23|||
|24|733|7330|5246||主城Lv.24|||
|25|776|7760|6154||主城Lv.25|||
|26|820|8200|7183||主城Lv.26|||
|27|865|8650|8351||主城Lv.27|||
|28|911|9110|9674||主城Lv.28|||
|29|958|9580|11176||主城Lv.29|||
|30|1006|10060|12878||主城Lv.30|||


*ミスリル鉱山 [#ac40337d]

建設可能数:最大8

|レベル|/時間|/容量|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#eee):|c
|1|5|50|1|1:46|主城Lv.15|木材:200|6|
|2|10|100|4|4:10|主城Lv.2|木材:280|13|
|3|15|150|9|8:54|主城Lv.3|木材:392|26|
|4|20|200|19|10:35|主城Lv.4|木材:588|31|
|5|26|260|36|13:22|主城Lv.5|木材:940|38|
|6|32|320|64|23:19|主城Lv.6|木材:1693|64|
|7|38|380|108|37:20|主城Lv.7|木材:3217|97|
|8|45|450|168||主城Lv.8|||
|9|52|520|238||主城Lv.9|||
|10|59|590|321||主城Lv.10|||
|11|66|660|418||主城Lv.11|||
|12|73|730|537||主城Lv.12|||
|13|81|810|682||主城Lv.13|||
|14|89|890|860||主城Lv.14|||
|15|97|970|1077||主城Lv.15|||
|16|106|1060|1342|4:35:35|主城Lv.16|木材:739466|591|
|17|115|1150|1667||主城Lv.17|||
|18|124|1240|2063||主城Lv.18|||
|19|133|1330|2547||主城Lv.19|||
|20|142|1420|3138||主城Lv.20|||
|21|152|1520|3809||主城Lv.21|||
|22|162|1620|4570||主城Lv.22|||
|23|172|1720|5433||主城Lv.23|||
|24|183|1830|6411||主城Lv.24|||
|25|194|1940|7520||主城Lv.25|||
|26|205|2050|8778||主城Lv.26|||
|27|216|2160|10205||主城Lv.27|||
|28|227|2270|11822||主城Lv.28|||
|29|239|2390|13657||主城Lv.29|||
|30|251|2510|15737||主城Lv.30|||


*救急幕舎 [#ac40337e]

救急幕舎は、モンスター討伐や対プレイヤーの防衛戦時に、損失するはずの兵士を負傷兵として維持することが出来る。&br;
負傷兵となった兵士は、「治療」をすることで再度戦力とすることが出来るので、損失に比べて実際の被害は少なくなる。&br;
&br;
維持できる兵士の総数は、救急幕舎のレベルと数、更に研究や同盟技術によって増やすことが出来る。&br;

&br;

建設可能数:最大8

|レベル|負傷兵数|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#eee):|c
|1|500|1|2:23|主城Lv.4|木材:203|8|
|2|1000|4|4:03|駐軍幕舎Lv.2|木材:284|13|
|3|1500|10|9:42|駐軍幕舎Lv.3|木材:397|29|
|4|2000|19|10:27|駐軍幕舎Lv.4|木材:596|31|
|5|2500|36|16:07|駐軍幕舎Lv.5|木材:954|45|
|6|3000|65|29:01|駐軍幕舎Lv.6|木材:1718|78|
|7|3500|110|46:26|駐軍幕舎Lv.7|木材:3265|119|
|8|4000|170|1:05:02|駐軍幕舎Lv.8|木材:6531|161|
|9|4500|241|1:18:02|駐軍幕舎Lv.9|木材:13063|190|
|10|5000|325|1:33:39|駐軍幕舎Lv.10|木材:26126|223|
|11|5500|424||駐軍幕舎Lv.11|||
|12|6000|544||駐軍幕舎Lv.12|||
|13|6500|692||駐軍幕舎Lv.13|||
|14|7000|872||駐軍幕舎Lv.14|||
|15|7500|1092|4:34:21|駐軍幕舎Lv.15|木材:329916&br;鉄鉱:34366|1074|
|16|8000|1360|5:42:57|駐軍幕舎Lv.16|木材:375279&br;鉄鉱:39091&br;ミスリル:5863|720|
|17|8500|1689||駐軍幕舎Lv.17|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|18|9000|2090||駐軍幕舎Lv.18|||
|19|9500|2581||駐軍幕舎Lv.19|||
|20|10000|3180||駐軍幕舎Lv.20|||
|21|10500|3860||駐軍幕舎Lv.21|||
|22|11000|4631||駐軍幕舎Lv.22|||
|23|11500|5505||駐軍幕舎Lv.23|||
|24|12000|6497||駐軍幕舎Lv.24|||
|25|12500|7621||駐軍幕舎Lv.25|||
|26|13000|8896||駐軍幕舎Lv.26|||
|27|13500|10341||駐軍幕舎Lv.27|||
|28|14000|11981||駐軍幕舎Lv.28|||
|29|14500|13840||駐軍幕舎Lv.29|||
|30|15000|15948||駐軍幕舎Lv.30|||


*駐軍幕舎 [#ac40337f]

駐軍幕舎は、兵士を訓練する(増やす)ために必要な施設。&br;
レベルを上げることと数を増やすことで、一度に訓練できる兵士の数を増やし、訓練速度を上げることが出来る。&br;

&br;

建設可能数:最大8

|レベル|訓練数|訓練速度|戦闘力|建築時間|建築条件|必要資材|今すぐアップ|h
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#eee):|c
|1|10|+1%|2|2:23|主城Lv.2|木材:255|8|
|2|10|+2%|6|4:03|主城Lv.2|木材:357|13|
|3|20|+2%|12|9:42|主城Lv.3|木材:499|29|
|4|20|+3%|23|10:27|主城Lv.4|木材:749|31|
|5|30|+3%|44|16:07|主城Lv.5|木材:1199|45|
|6|30|+4%|80|29:01|主城Lv.6|木材:2159|78|
|7|40|+4%|135|46:26|主城Lv.7|木材:4102|119|
|8|40|+5%|209|1:05:02|主城Lv.8|木材:8204|161|
|9|50|+5%|296|1:18:02|主城Lv.9|木材:16409|190|
|10|50|+6%|399|1:33:39|主城Lv.10|木材:32818|223|
|11|60|+6%|520|1:52:22|主城Lv.11|木材:40392&br;鉄鉱:4207|263|
|12|60|+7%|668||主城Lv.12|||
|13|70|+7%|849||主城Lv.13|||
|14|70|+8%|1070|3:39:29|主城Lv.14|木材:276284&br;鉄鉱:28779|481|
|15|80|+8%|1340|4:34:21|主城Lv.15|木材:414426&br;鉄鉱:43169|589|
|16|80|+9%|1671|5:42:57|主城Lv.16|木材:471410&br;鉄鉱:49105&br;ミスリル:7365|720|
|17|90|+9%|2074||主城Lv.17|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|18|90|+10%|2567||主城Lv.18|||
|19|100|+10%|3169||主城Lv.19|||
|18|90|+10%|2567||主城Lv.18|木材:&br;鉄鉱:&br;ミスリル:||
|19|100|+10%|3169|10:47:12|主城Lv.19|木材:1115356&br;鉄鉱:116182&br;ミスリル:17427|1275|
|20|100|+11%|3905||主城Lv.20|||
|21|110|+11%|4740||主城Lv.21|||
|22|110|+12%|5687||主城Lv.22|||
|23|120|+12%|6760||主城Lv.23|||
|24|120|+13%|7978||主城Lv.24|||
|25|130|+13%|9358||主城Lv.25|||
|26|130|+14%|10923||主城Lv.26|||
|27|140|+14%|12699||主城Lv.27|||
|28|140|+15%|14712||主城Lv.28|||
|29|150|+15%|16994||主城Lv.29|||
|30|160|+16%|19583||主城Lv.30|||