トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

部隊/トラップ一覧 の変更点

Top / 部隊 / トラップ一覧

兵士のステータス画面において、積載量だけは装備や研究、スキルでの上昇が反映される。&br;
(その他、攻撃/防御などの値は、研究などで上昇しても表示は初期値のまま変わらない)&br;
&color(red){兵士のステータス画面において、積載量だけは装備や研究、スキルでの上昇が反映される。};&br;
&color(red){(その他、攻撃/防御などの値は、研究などで上昇しても表示は初期値のまま変わらない)};&br;
&br;

*歩兵 [#ve5b3c58]
兵舎にて訓練可能な兵士。&br;
歩兵には歩兵タイプと槍兵タイプがいる。&br;
&br;

''歩兵スキル''
+[盾]弓兵、弩兵のダメージを減少できる。
+[精神統一]生命力が上がる。
+[鉄の鎧]防御力を上げる。

''槍兵スキル''
+[長槍]騎兵へのダメージを上げる。
+[最後の一撃]一定の確率で3倍のダメージを与える。
+[猛攻撃]槍兵の攻撃力を上げる。
&br;

|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|種類|名称|攻撃|守備|体力|攻撃距離|速度|積載量|食料消費|戦闘力|開放Lv((兵舎のレベル))|h
|1|歩兵|民兵|6|14|8|1|8|8|0.21|1.0|Lv1|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:基本歩兵、特別な訓練は受けていないが数が多い!|
|2|歩兵|歩兵|8|19|9|1|8|8|0.42|1.4|Lv4|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備歩兵、防御力が高く弓兵と弩兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|3|槍兵|矛槍兵|22|13|6|1|9|9|0.62|1.9|Lv7|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備槍兵、攻撃力が高く騎兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|4|歩兵|剣士|15|35|15|1|8|9|0.83|2.5|Lv10|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:歩兵、体質が良く優れ装備を装着している。矢兵と弩兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|5|槍兵|槍兵|38|22|9|1|9|10|1.04|3.2|Lv13|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:槍兵、高確率でクリティカルを放つ、騎兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|6|歩兵|貴族剣士|24|56|22|1|8|10|1.25|4.0|Lv16|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭歩兵、貴族の出身であり防御力が高く、矢兵と弩兵に強い!|
|7|歩兵|%%守備兵%%&br;近衛兵|29|68|26|1|8|11|1.46|4.9|Lv19|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭歩兵、防御力が高く前方で防御の担当をしている。矢兵と弩兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|8|槍兵|%%重装槍兵%%&br;長槍兵|70|41|15|1|9|11|1.67|5.9|Lv22|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭槍兵、鎧を纏い騎兵の天敵である。|
|9|槍兵|戟兵|84|49|18|1|9|12|1.88|7.0|Lv26|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊槍兵、強力な破壊力を持っている。騎兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|10|歩兵|戦士|49|114|42|1|8|12|2.08|8.2|Lv30|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊歩兵、生命力が高く軍隊の特攻隊である。|


*騎兵 [#m27ee1e3]
厩舎にて訓練可能な兵士。&br;
騎兵には騎兵タイプと弓騎兵タイプがいる。&br;
&br;

''騎兵スキル''
+[突撃]一定の確率で敵の後方を攻撃できる。
+[回避]一定の確率で攻撃を回避できる。
+[襲撃]進軍の速度が上がる。

''弓騎兵スキル''
+[突撃]一定の確率で敵の後方を攻撃できる。
+[資源戦]資源の戦闘では攻撃BUFFがある。
+[襲撃]進軍の速度が上がる。
&br;

|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|種類|名称|攻撃|守備|体力|攻撃距離|速度|積載量|食料消費|戦闘力|開放Lv((厩舎のレベル))|h
|1|騎兵|%%騎手%%&br;騎兵|11|8|4|1|14|6|0.21|1.0|Lv1|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:基本騎兵、移動が速く敵の後方を攻撃できる。|
|2|騎兵|軽騎兵|15|11|4|1|14|6|0.42|1.4|Lv4|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備騎兵、行動力が速く敵の後方を攻撃できる。|
|3|騎兵|%%重装騎兵%%&br;重騎兵|20|15|6|1|14|7|0.62|1.9|Lv7|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備騎兵、敵の後方の天敵である。|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|4|弓騎|弓騎兵|32|17|7|4|13|7|0.83|2.5|Lv10|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:弓騎兵、行動力が速く敵の後方を攻撃できる。戦争中資源BUFFがある。|
|5|弓騎|%%矢騎手%%&br;騎射兵|41|22|9|4|13|8|1.04|3.2|Lv13|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:弓騎兵、遠距離から敵の後方を攻撃できる。戦闘中資源BUFFがある。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|6|騎兵|%%聖堂騎士%%&br;パラディン|44|32|11|1|14|8|1.25|4.0|Lv16|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭騎兵、優れた戦闘力で敵の後方を攻撃できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|7|弓騎|%%重装矢騎手%%&br;重装弓騎兵|63|34|13|4|13|9|1.46|4.9|Lv19|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭弓騎兵、瞬間的に敵の後方を攻撃できる。戦闘中資源BUFFがある。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|8|騎兵|皇族騎士|64|47|15|1|14|9|1.67|5.9|Lv22|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭騎兵、帝国に忠誠を誓い敵の悪夢である。|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|9|弓騎|%%突撃騎手%%&br;騎射兵|91|49|18|4|13|10|1.88|7.0|Lv26|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊弓騎兵、敵の後方を攻撃できる。戦闘中資源BUFFがある。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|10|騎兵|%%神聖騎士%%&br;ナイト|90|65|21|1|14|10|2.08|8.2|Lv30|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:神聖騎士は攻撃力が高い!|

*弓兵 [#f09de77f]
射撃場にて訓練可能な兵士。&br;
弓兵には矢兵タイプと弩兵タイプがいる。&br;
&br;

''矢兵スキル''
+[連撃]攻撃速度が倍になる。
+[貫通]歩兵以外の兵種に対して攻撃BUFFがある。

''弩兵スキル''
+[強撃]弩兵の攻撃力を上げる。
+[守城]守城の時に攻撃BUFFがある。
+[標的]射程距離が上がる。
&br;

|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|種類|名称|攻撃|守備|体力|攻撃距離|速度|積載量|食料消費|戦闘力|開放Lv((射撃場のレベル))|h
|1|矢兵|短弓兵|8|6|3|5|8|8|0.21|1.0|Lv1|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:基本矢兵、槍兵に強い!|
|2|矢兵|長弓兵|11|8|3|5|8|8|0.42|1.4|Lv4|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備矢兵、攻撃頻度が高く槍兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|3|弩兵|弩兵|26|13|4|8|8|8|0.62|1.9|Lv7|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備弩兵、攻撃力が高く高確率でクリティカルを放つ!|
|4|弩兵|精鋭弩兵|35|17|5|8|8|8|0.83|2.5|Lv10|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:弩兵、装備を改良して攻撃力が高くなり高確率でクリティカルを放つ!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|5|矢兵|精鋭長弓兵|25|19|6|5|8|10|1.04|3.2|Lv13|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:矢兵、攻撃頻度が高く槍兵に強い!|
|6|矢兵|%%守備矢兵%%&br;守備弓兵|32|24|8|5|8|10|1.25|4.0|Lv16|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:矢兵、攻撃頻度が高く槍兵に強い!!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|7|弩兵|重装弩兵|68|34|10|8|8|10|1.46|4.9|Lv19|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭弩兵、攻撃力が高く高確率でクリティカルを放つ!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|8|矢兵|%%精鋭矢兵%%&br;精鋭弓兵|47|35|11|5|8|11|1.67|5.9|Lv22|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精鋭矢兵、攻撃頻度が高く槍兵に強い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|9|弩兵|強撃弩兵|98|49|13|8|8|11|1.88|7.0|Lv26|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊弩兵、攻撃力は高いが移動速度は矢兵より低い!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|10|矢兵|狙撃兵|65|49|15|5|8|12|2.08|8.2|Lv30|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊矢兵、全ての槍兵の天敵である。|

*投石機 [#k5e983dc]
投石器工場にて製造可能な兵器。&br;
投石機には投石機タイプと破城槌タイプがいる。&br;
&br;

''投石機スキル''
+[会心]攻撃力は上げるが速度は半減する。
+[攻城攻撃]攻城の時に攻撃BUFFがある。
+[渾身]射程距離が上がる。

''破城槌スキル''
+[装甲]防御力と生命力が高い。
+[攻城防御]攻城の時に防御BUFFがある。
+[積載]積載量は上がるが速度は遅くなる。
&br;

|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|種類|名称|攻撃|守備|体力|攻撃距離|速度|積載量|食料消費|戦闘力|開放Lv((投石器工場のレベル))|h
|1|投石機|カタパルト|20|9|5|10|7|13|0.21|1.0|Lv1|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:基本カタパルト、遠くにいる敵を攻撃できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|2|破城槌|突撃車|9|14|8|1|5|20|0.42|1.4|Lv4|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備攻城機器、移動速度は遅いが、トラップを無視して前進できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|3|投石機|マンゴネル|38|17|7|10|7|14|0.62|1.9|Lv7|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:常備カタパルト、頑丈で射撃距離が遠い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|4|破城槌|破城槌|17|25|13|1|5|21|0.86|2.5|Lv10|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:攻城機器、トラップを無視して前進できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|5|投石機|マンゴネル(重)|64|28|11|10|7|15|1.04|3.2|Lv13|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:カタパルト、射撃速度は遅いが射撃距離が遠い!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|6|破城槌|破壊者|28|40|19|1|5|22|1.25|4.0|Lv16|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精密攻城機器、非常に使いやすくトラップを無視して前進できる!|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|7|投石機|オナガー|98|44|16|10|7|16|1.46|4.9|Lv19|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精密カタパルト、トラップを無視して前進できる!|
|8|投石機|バリスタ|118|53|19|10|7|16|1.67|5.9|Lv22|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:精密機器、安定性が高く遠距離の攻撃が得意!|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|c
|9|破城槌|雲梯|49|70|32|1|5|24|1.88|7.0|Lv26|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊攻城機器、世界が誇る最強の攻城武器、トラップを無視して前進できる。|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|c
|10|投石機|トレビュシェット|164|73|26|10|7|17|2.08|8.2|Lv30|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:伝説の武器です。遅い発射速度ですが、耐久性が有り火力も強いです。敵の悪魔です!|

*トラップ [#u9d31f0f]
要塞にて製造可能なトラップ。&br;
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|種類|Lv|攻撃|攻撃距離|戦闘力|開放Lv((要塞のレベル))|説明|h
|落石|1|11|1|1.0|Lv1|落石、歩兵と槍兵に強い!|
|~|2|21|1|1.9|Lv6|~|
|~|3|35|1|3.2|Lv12|~|
|~|4|54|1|4.9|Lv18|~|
|~|5|77|1|7.0|Lv24|~|
|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|CENTER:BGCOLOR(#fff):|LEFT:BGCOLOR(#fff):|c
|火矢|1|11|1|1.0|Lv2|火矢、騎兵と弓騎兵に強い!|
|~|2|21|1|1.9|Lv8|~|
|~|3|35|1|3.2|Lv14|~|
|~|4|54|1|4.9|Lv20|~|
|~|5|77|1|7.0|Lv27|~|
|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|CENTER:BGCOLOR(#eee):|LEFT:BGCOLOR(#eee):|c
|丸太|1|11|1|1.0|Lv3|丸太、矢兵と弩兵に強い!|
|~|2|21|1|1.9|Lv10|~|
|~|3|35|1|3.2|Lv16|~|
|~|4|54|1|4.9|Lv22|~|
|~|5|77|1|7.0|Lv30|~|

----

※公式コメントも明らかな誤字がある箇所は修正しました。

※コメントはただのフレーバーテキストか、実際に何らかの補正がかかる設定なのかは不明。